LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 13/2/2026Cabeza: 8735 - Pajarito (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8735 | 6 | 1953 | 11 | 5696 | 16 | 8956 |
| 2 | 0932 | 7 | 0887 | 12 | 7724 | 17 | 4085 |
| 3 | 9276 | 8 | 5971 | 13 | 4243 | 18 | 3126 |
| 4 | 8241 | 9 | 8673 | 14 | 1325 | 19 | 1044 |
| 5 | 4686 | 10 | 9976 | 15 | 2569 | 20 | 6402 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 13/2/2026Cabeza: 5693 - Enamorado (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5693 | 6 | 1313 | 11 | 2419 | 16 | 8678 |
| 2 | 5585 | 7 | 1453 | 12 | 9563 | 17 | 1848 |
| 3 | 9693 | 8 | 3544 | 13 | 7218 | 18 | 6550 |
| 4 | 4600 | 9 | 3417 | 14 | 5265 | 19 | 7111 |
| 5 | 6797 | 10 | 7583 | 15 | 4576 | 20 | 6664 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 13/2/2026Cabeza: 7509 - Arroyo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7509 | 6 | 3938 | 11 | 9958 | 16 | 7982 |
| 2 | 3393 | 7 | 0357 | 12 | 6927 | 17 | 5460 |
| 3 | 5566 | 8 | 7050 | 13 | 5673 | 18 | 8351 |
| 4 | 5945 | 9 | 1155 | 14 | 9277 | 19 | 1301 |
| 5 | 8920 | 10 | 5973 | 15 | 6431 | 20 | 0474 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 13/2/2026Cabeza: 6361 - Escopeta (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6361 | 6 | 0385 | 11 | 2217 | 16 | 8877 |
| 2 | 3712 | 7 | 7956 | 12 | 5165 | 17 | 4364 |
| 3 | 6299 | 8 | 4674 | 13 | 2613 | 18 | 2129 |
| 4 | 9699 | 9 | 5607 | 14 | 4812 | 19 | 2439 |
| 5 | 4741 | 10 | 9572 | 15 | 8005 | 20 | 6574 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 13/2/2026Cabeza: 0796 - Marido (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0796 | 6 | 7746 | 11 | 7334 | 16 | 1350 |
| 2 | 5228 | 7 | 0836 | 12 | 8233 | 17 | 0545 |
| 3 | 5673 | 8 | 3249 | 13 | 3072 | 18 | 8678 |
| 4 | 8287 | 9 | 3787 | 14 | 5743 | 19 | 2496 |
| 5 | 6624 | 10 | 5369 | 15 | 8837 | 20 | 0928 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY