LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 14/2/2025Cabeza: 6305 - Gato (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6305 | 6 | 0089 | 11 | 9992 | 16 | 5773 |
2 | 0915 | 7 | 2703 | 12 | 7116 | 17 | 2622 |
3 | 8153 | 8 | 7582 | 13 | 8491 | 18 | 8589 |
4 | 4181 | 9 | 6187 | 14 | 1055 | 19 | 1208 |
5 | 0816 | 10 | 9368 | 15 | 3655 | 20 | 1376 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 14/2/2025Cabeza: 4002 - Niño (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4002 | 6 | 6700 | 11 | 6308 | 16 | 5353 |
2 | 9064 | 7 | 3339 | 12 | 3487 | 17 | 8863 |
3 | 2798 | 8 | 1795 | 13 | 3965 | 18 | 2175 |
4 | 5544 | 9 | 4906 | 14 | 5348 | 19 | 2988 |
5 | 2355 | 10 | 4190 | 15 | 6283 | 20 | 5728 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 14/2/2025Cabeza: 8395 - Anteojos (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8395 | 6 | 0080 | 11 | 7234 | 16 | 9824 |
2 | 2421 | 7 | 0925 | 12 | 1236 | 17 | 8264 |
3 | 9752 | 8 | 4582 | 13 | 3540 | 18 | 0291 |
4 | 2225 | 9 | 2930 | 14 | 1838 | 19 | 2799 |
5 | 4160 | 10 | 6546 | 15 | 7272 | 20 | 2216 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 14/2/2025Cabeza: 4337 - Dentista (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4337 | 6 | 1615 | 11 | 0649 | 16 | 3068 |
2 | 3621 | 7 | 6345 | 12 | 3979 | 17 | 3215 |
3 | 7021 | 8 | 9458 | 13 | 3685 | 18 | 6722 |
4 | 6978 | 9 | 7549 | 14 | 6881 | 19 | 9564 |
5 | 1645 | 10 | 6368 | 15 | 7155 | 20 | 7013 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 14/2/2025Cabeza: 5898 - Lavandera (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5898 | 6 | 0750 | 11 | 4785 | 16 | 6423 |
2 | 4188 | 7 | 2404 | 12 | 5147 | 17 | 1820 |
3 | 3856 | 8 | 8812 | 13 | 7351 | 18 | 0895 |
4 | 6253 | 9 | 3625 | 14 | 9445 | 19 | 9029 |
5 | 9297 | 10 | 1884 | 15 | 9120 | 20 | 8647 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY