LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 14/2/2026Cabeza: 3646 - Tomates (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3646 | 6 | 6828 | 11 | 6028 | 16 | 4049 |
| 2 | 5235 | 7 | 8482 | 12 | 8638 | 17 | 1443 |
| 3 | 2970 | 8 | 3189 | 13 | 6453 | 18 | 5236 |
| 4 | 5821 | 9 | 2657 | 14 | 0621 | 19 | 5990 |
| 5 | 1935 | 10 | 6437 | 15 | 3186 | 20 | 4853 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 14/2/2026Cabeza: 4979 - Ladrón (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4979 | 6 | 2471 | 11 | 2233 | 16 | 8870 |
| 2 | 8094 | 7 | 7837 | 12 | 3161 | 17 | 4466 |
| 3 | 4026 | 8 | 7250 | 13 | 1656 | 18 | 5257 |
| 4 | 1418 | 9 | 7073 | 14 | 4452 | 19 | 4276 |
| 5 | 1569 | 10 | 4395 | 15 | 7897 | 20 | 6590 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 14/2/2026Cabeza: 2312 - Soldado (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2312 | 6 | 8583 | 11 | 5927 | 16 | 6342 |
| 2 | 7026 | 7 | 6691 | 12 | 8458 | 17 | 2358 |
| 3 | 2351 | 8 | 3189 | 13 | 7905 | 18 | 2732 |
| 4 | 4185 | 9 | 7418 | 14 | 0544 | 19 | 1777 |
| 5 | 6957 | 10 | 2811 | 15 | 4467 | 20 | 7524 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 14/2/2026Cabeza: 4317 - Desgracia (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4317 | 6 | 7616 | 11 | 7226 | 16 | 5643 |
| 2 | 5369 | 7 | 9719 | 12 | 6215 | 17 | 8546 |
| 3 | 5034 | 8 | 6029 | 13 | 5908 | 18 | 2622 |
| 4 | 4822 | 9 | 4489 | 14 | 0433 | 19 | 5715 |
| 5 | 0890 | 10 | 0855 | 15 | 8930 | 20 | 2140 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 14/2/2026Cabeza: 8527 - El peine (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8527 | 6 | 5304 | 11 | 6613 | 16 | 9016 |
| 2 | 3400 | 7 | 1008 | 12 | 3944 | 17 | 0544 |
| 3 | 6171 | 8 | 9773 | 13 | 4613 | 18 | 9738 |
| 4 | 0325 | 9 | 4224 | 14 | 5874 | 19 | 9953 |
| 5 | 5086 | 10 | 3305 | 15 | 2227 | 20 | 7089 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY