LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 15/1/2025Cabeza: 4762 - Inundacion (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4762 | 6 | 6510 | 11 | 6458 | 16 | 8859 |
2 | 8680 | 7 | 2946 | 12 | 5917 | 17 | 4902 |
3 | 6768 | 8 | 0737 | 13 | 7585 | 18 | 1871 |
4 | 4434 | 9 | 3171 | 14 | 1371 | 19 | 1648 |
5 | 6904 | 10 | 1909 | 15 | 4225 | 20 | 0075 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 15/1/2025Cabeza: 1011 - Palito (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011 | 6 | 4081 | 11 | 8473 | 16 | 6905 |
2 | 3544 | 7 | 1654 | 12 | 1656 | 17 | 2876 |
3 | 2649 | 8 | 4537 | 13 | 5857 | 18 | 0183 |
4 | 6287 | 9 | 9489 | 14 | 2361 | 19 | 4316 |
5 | 4006 | 10 | 9697 | 15 | 6074 | 20 | 5312 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 15/1/2025Cabeza: 8307 - Revolver (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8307 | 6 | 9419 | 11 | 6381 | 16 | 5492 |
2 | 6486 | 7 | 8585 | 12 | 8595 | 17 | 6624 |
3 | 3669 | 8 | 2047 | 13 | 5109 | 18 | 4558 |
4 | 4220 | 9 | 9997 | 14 | 8206 | 19 | 2142 |
5 | 0760 | 10 | 2685 | 15 | 5600 | 20 | 8144 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 15/1/2025Cabeza: 2381 - Flores (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2381 | 6 | 7868 | 11 | 0124 | 16 | 2027 |
2 | 8505 | 7 | 4336 | 12 | 5340 | 17 | 3815 |
3 | 0126 | 8 | 4755 | 13 | 3077 | 18 | 9947 |
4 | 6183 | 9 | 5750 | 14 | 6901 | 19 | 9113 |
5 | 8605 | 10 | 5415 | 15 | 0405 | 20 | 6289 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 15/1/2025Cabeza: 0126 - La misa (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0126 | 6 | 4889 | 11 | 8009 | 16 | 7213 |
2 | 6663 | 7 | 1494 | 12 | 1324 | 17 | 5044 |
3 | 7280 | 8 | 7729 | 13 | 6104 | 18 | 3066 |
4 | 8598 | 9 | 4495 | 14 | 3704 | 19 | 9830 |
5 | 9369 | 10 | 2895 | 15 | 4733 | 20 | 1229 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY