LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 15/4/2024Cabeza: 1819 - Pescado (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1819 | 6 | 3728 | 11 | 2182 | 16 | 2939 |
2 | 8084 | 7 | 0001 | 12 | 0800 | 17 | 1138 |
3 | 1768 | 8 | 9419 | 13 | 0792 | 18 | 4418 |
4 | 3533 | 9 | 0814 | 14 | 9499 | 19 | 8114 |
5 | 3341 | 10 | 5907 | 15 | 2149 | 20 | 9047 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 15/4/2024Cabeza: 9367 - Víbora (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9367 | 6 | 8304 | 11 | 1004 | 16 | 9102 |
2 | 6953 | 7 | 1385 | 12 | 3598 | 17 | 0456 |
3 | 6176 | 8 | 4768 | 13 | 0726 | 18 | 5054 |
4 | 0116 | 9 | 3314 | 14 | 9406 | 19 | 5208 |
5 | 8533 | 10 | 5898 | 15 | 3086 | 20 | 6534 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 15/4/2024Cabeza: 9868 - Sobrinos (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9868 | 6 | 6591 | 11 | 9314 | 16 | 2823 |
2 | 8901 | 7 | 3907 | 12 | 9910 | 17 | 1882 |
3 | 6410 | 8 | 3012 | 13 | 3604 | 18 | 6469 |
4 | 9097 | 9 | 3017 | 14 | 5728 | 19 | 8816 |
5 | 2799 | 10 | 2770 | 15 | 1903 | 20 | 8297 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 15/4/2024Cabeza: 0316 - Anillo (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0316 | 6 | 5847 | 11 | 0205 | 16 | 0569 |
2 | 7798 | 7 | 8586 | 12 | 4034 | 17 | 9292 |
3 | 2101 | 8 | 4865 | 13 | 5904 | 18 | 9236 |
4 | 6900 | 9 | 2177 | 14 | 0625 | 19 | 8855 |
5 | 2623 | 10 | 4494 | 15 | 9726 | 20 | 6371 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 15/4/2024Cabeza: 2103 - San Cono (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2103 | 6 | 8189 | 11 | 8210 | 16 | 4393 |
2 | 2140 | 7 | 0349 | 12 | 5641 | 17 | 7110 |
3 | 3635 | 8 | 9985 | 13 | 5986 | 18 | 1946 |
4 | 0674 | 9 | 3082 | 14 | 5342 | 19 | 7456 |
5 | 8796 | 10 | 5945 | 15 | 4084 | 20 | 3641 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY