LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 15/4/2025Cabeza: 3917 - Desgracia (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3917 | 6 | 6256 | 11 | 8646 | 16 | 0550 |
2 | 1311 | 7 | 4922 | 12 | 9034 | 17 | 0774 |
3 | 0699 | 8 | 7204 | 13 | 5892 | 18 | 1822 |
4 | 1149 | 9 | 9072 | 14 | 6055 | 19 | 4865 |
5 | 1674 | 10 | 1161 | 15 | 7339 | 20 | 7578 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 15/4/2025Cabeza: 4706 - Perro (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4706 | 6 | 1277 | 11 | 8485 | 16 | 9854 |
2 | 7767 | 7 | 3082 | 12 | 8568 | 17 | 3124 |
3 | 4282 | 8 | 9803 | 13 | 4482 | 18 | 2679 |
4 | 7905 | 9 | 9982 | 14 | 0363 | 19 | 6770 |
5 | 5340 | 10 | 3323 | 15 | 3183 | 20 | 9787 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 15/4/2025Cabeza: 3176 - Llamas (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3176 | 6 | 0992 | 11 | 3223 | 16 | 4715 |
2 | 9689 | 7 | 6673 | 12 | 1737 | 17 | 7465 |
3 | 6919 | 8 | 5855 | 13 | 1920 | 18 | 7171 |
4 | 4276 | 9 | 1593 | 14 | 5254 | 19 | 1969 |
5 | 2198 | 10 | 5242 | 15 | 5211 | 20 | 2482 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 15/4/2025Cabeza: 3981 - Flores (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3981 | 6 | 6292 | 11 | 3028 | 16 | 0399 |
2 | 9871 | 7 | 6704 | 12 | 5531 | 17 | 2566 |
3 | 8256 | 8 | 8008 | 13 | 3129 | 18 | 8582 |
4 | 9503 | 9 | 8233 | 14 | 5859 | 19 | 4036 |
5 | 5063 | 10 | 3934 | 15 | 4939 | 20 | 0625 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 15/4/2025Cabeza: 3703 - San Cono (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3703 | 6 | 2063 | 11 | 1876 | 16 | 9148 |
2 | 4415 | 7 | 3729 | 12 | 6308 | 17 | 5570 |
3 | 6615 | 8 | 7526 | 13 | 2038 | 18 | 2691 |
4 | 5647 | 9 | 6281 | 14 | 9130 | 19 | 0301 |
5 | 8154 | 10 | 6892 | 15 | 4338 | 20 | 5022 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY