LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 15/5/2025Cabeza: 2442 - Zapatilla (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2442 | 6 | 5925 | 11 | 1790 | 16 | 9223 |
2 | 1592 | 7 | 6674 | 12 | 8879 | 17 | 3039 |
3 | 8824 | 8 | 7047 | 13 | 5332 | 18 | 8180 |
4 | 7327 | 9 | 9229 | 14 | 0499 | 19 | 2443 |
5 | 3864 | 10 | 3441 | 15 | 4288 | 20 | 5078 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 15/5/2025Cabeza: 1762 - Inundacion (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1762 | 6 | 1656 | 11 | 0990 | 16 | 6858 |
2 | 0102 | 7 | 0598 | 12 | 0453 | 17 | 6588 |
3 | 6556 | 8 | 8378 | 13 | 3122 | 18 | 9498 |
4 | 3645 | 9 | 8209 | 14 | 1899 | 19 | 7243 |
5 | 7627 | 10 | 0637 | 15 | 4554 | 20 | 2014 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 15/5/2025Cabeza: 0994 - Cementerio (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0994 | 6 | 0282 | 11 | 1581 | 16 | 1022 |
2 | 3780 | 7 | 0860 | 12 | 9261 | 17 | 5854 |
3 | 1223 | 8 | 8920 | 13 | 4039 | 18 | 2262 |
4 | 6671 | 9 | 7305 | 14 | 8903 | 19 | 6304 |
5 | 1238 | 10 | 3507 | 15 | 9837 | 20 | 9165 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 15/5/2025Cabeza: 3064 - Llanto (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3064 | 6 | 9698 | 11 | 1281 | 16 | 0644 |
2 | 7523 | 7 | 5368 | 12 | 3528 | 17 | 5256 |
3 | 9692 | 8 | 3602 | 13 | 2225 | 18 | 3528 |
4 | 0976 | 9 | 5195 | 14 | 4127 | 19 | 0584 |
5 | 9045 | 10 | 8287 | 15 | 6019 | 20 | 0115 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 15/5/2025Cabeza: 6751 - Serrucho (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6751 | 6 | 5864 | 11 | 8976 | 16 | 4626 |
2 | 1204 | 7 | 6157 | 12 | 5929 | 17 | 2207 |
3 | 3194 | 8 | 4700 | 13 | 2673 | 18 | 9757 |
4 | 6553 | 9 | 7264 | 14 | 3523 | 19 | 3268 |
5 | 3727 | 10 | 2875 | 15 | 4865 | 20 | 9763 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY