LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 16/2/2026Cabeza: 2691 - Excusado (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2691 | 6 | 1616 | 11 | 8302 | 16 | 2623 |
| 2 | 5571 | 7 | 3505 | 12 | 9969 | 17 | 3043 |
| 3 | 0564 | 8 | 8814 | 13 | 4728 | 18 | 0758 |
| 4 | 9170 | 9 | 0288 | 14 | 4444 | 19 | 1633 |
| 5 | 3920 | 10 | 0834 | 15 | 8154 | 20 | 8501 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 16/2/2026Cabeza: 4895 - Anteojos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4895 | 6 | 7443 | 11 | 4827 | 16 | 9314 |
| 2 | 2451 | 7 | 9208 | 12 | 0972 | 17 | 6875 |
| 3 | 8061 | 8 | 7765 | 13 | 5394 | 18 | 5690 |
| 4 | 1565 | 9 | 9400 | 14 | 5588 | 19 | 6468 |
| 5 | 7499 | 10 | 9725 | 15 | 9238 | 20 | 5569 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 16/2/2026Cabeza: 2897 - La mesa (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2897 | 6 | 4662 | 11 | 5466 | 16 | 5991 |
| 2 | 6722 | 7 | 2591 | 12 | 8313 | 17 | 5479 |
| 3 | 8387 | 8 | 6416 | 13 | 4983 | 18 | 6149 |
| 4 | 8685 | 9 | 2790 | 14 | 6098 | 19 | 2383 |
| 5 | 9173 | 10 | 2032 | 15 | 5030 | 20 | 1726 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 16/2/2026Cabeza: 7225 - Gallina (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7225 | 6 | 3471 | 11 | 7758 | 16 | 0068 |
| 2 | 3831 | 7 | 1953 | 12 | 4214 | 17 | 7150 |
| 3 | 9941 | 8 | 6892 | 13 | 7882 | 18 | 3927 |
| 4 | 0277 | 9 | 5301 | 14 | 2182 | 19 | 3650 |
| 5 | 8504 | 10 | 9046 | 15 | 8113 | 20 | 2552 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 16/2/2026Cabeza: 3725 - Gallina (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3725 | 6 | 1752 | 11 | 3320 | 16 | 0068 |
| 2 | 3342 | 7 | 0401 | 12 | 3620 | 17 | 8915 |
| 3 | 8346 | 8 | 7557 | 13 | 7659 | 18 | 6127 |
| 4 | 2486 | 9 | 7761 | 14 | 3200 | 19 | 2155 |
| 5 | 9924 | 10 | 2982 | 15 | 4378 | 20 | 7515 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY