LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 16/3/2026Cabeza: 2451 - Serrucho (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2451 | 6 | 8678 | 11 | 5552 | 16 | 3083 |
| 2 | 3646 | 7 | 1008 | 12 | 0029 | 17 | 8477 |
| 3 | 8010 | 8 | 6438 | 13 | 9382 | 18 | 1854 |
| 4 | 0178 | 9 | 7885 | 14 | 4906 | 19 | 3068 |
| 5 | 4436 | 10 | 6859 | 15 | 5751 | 20 | 8482 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 16/3/2026Cabeza: 8742 - Zapatilla (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8742 | 6 | 0615 | 11 | 1062 | 16 | 1670 |
| 2 | 4456 | 7 | 8906 | 12 | 7333 | 17 | 0562 |
| 3 | 6038 | 8 | 5389 | 13 | 1441 | 18 | 8904 |
| 4 | 8874 | 9 | 9873 | 14 | 4049 | 19 | 8810 |
| 5 | 2361 | 10 | 5463 | 15 | 7642 | 20 | 2343 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 16/3/2026Cabeza: 1640 - Cura (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1640 | 6 | 2354 | 11 | 6153 | 16 | 2745 |
| 2 | 6878 | 7 | 8244 | 12 | 1412 | 17 | 4741 |
| 3 | 2368 | 8 | 2051 | 13 | 9432 | 18 | 5340 |
| 4 | 4808 | 9 | 9460 | 14 | 9711 | 19 | 9250 |
| 5 | 7658 | 10 | 5315 | 15 | 4634 | 20 | 5891 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 16/3/2026Cabeza: 1608 - Incendio (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1608 | 6 | 9987 | 11 | 5353 | 16 | 3131 |
| 2 | 2365 | 7 | 7658 | 12 | 5062 | 17 | 6330 |
| 3 | 5526 | 8 | 4134 | 13 | 2085 | 18 | 8765 |
| 4 | 5967 | 9 | 8816 | 14 | 8936 | 19 | 5952 |
| 5 | 6620 | 10 | 8319 | 15 | 3554 | 20 | 3879 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 16/3/2026Cabeza: 7878 - Ramera (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7878 | 6 | 0240 | 11 | 0574 | 16 | 3599 |
| 2 | 3634 | 7 | 5273 | 12 | 1583 | 17 | 6267 |
| 3 | 4352 | 8 | 6005 | 13 | 0386 | 18 | 4984 |
| 4 | 5327 | 9 | 9897 | 14 | 9611 | 19 | 2642 |
| 5 | 3691 | 10 | 8932 | 15 | 6340 | 20 | 5762 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY