LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 16/11/2024Cabeza: 7923 - Mariposa (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7923 | 6 | 1725 | 11 | 1730 | 16 | 7968 |
2 | 1679 | 7 | 5583 | 12 | 6975 | 17 | 5682 |
3 | 7032 | 8 | 9912 | 13 | 3587 | 18 | 5167 |
4 | 0178 | 9 | 3871 | 14 | 1402 | 19 | 9394 |
5 | 5854 | 10 | 4862 | 15 | 0184 | 20 | 0220 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 16/11/2024Cabeza: 9764 - Llanto (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9764 | 6 | 7379 | 11 | 1671 | 16 | 4889 |
2 | 0768 | 7 | 0433 | 12 | 1399 | 17 | 3535 |
3 | 9376 | 8 | 3258 | 13 | 8467 | 18 | 2870 |
4 | 2458 | 9 | 6861 | 14 | 2319 | 19 | 8677 |
5 | 8853 | 10 | 3956 | 15 | 4183 | 20 | 8902 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 16/11/2024Cabeza: 1598 - Lavandera (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1598 | 6 | 0142 | 11 | 8489 | 16 | 9271 |
2 | 8077 | 7 | 3138 | 12 | 7908 | 17 | 7225 |
3 | 1598 | 8 | 9631 | 13 | 1902 | 18 | 3272 |
4 | 8474 | 9 | 8818 | 14 | 9155 | 19 | 4488 |
5 | 9153 | 10 | 2699 | 15 | 7073 | 20 | 3231 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 16/11/2024Cabeza: 3947 - Muerto (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3947 | 6 | 3945 | 11 | 7549 | 16 | 9106 |
2 | 9127 | 7 | 7703 | 12 | 4637 | 17 | 2764 |
3 | 3908 | 8 | 1461 | 13 | 5637 | 18 | 4460 |
4 | 5613 | 9 | 2621 | 14 | 6349 | 19 | 7890 |
5 | 9685 | 10 | 9553 | 15 | 9012 | 20 | 3086 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 16/11/2024Cabeza: 9722 - El loco (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9722 | 6 | 6306 | 11 | 4273 | 16 | 8374 |
2 | 4423 | 7 | 7871 | 12 | 4261 | 17 | 7869 |
3 | 2800 | 8 | 9938 | 13 | 2646 | 18 | 9149 |
4 | 3619 | 9 | 7630 | 14 | 8008 | 19 | 6701 |
5 | 8020 | 10 | 0308 | 15 | 3648 | 20 | 4325 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY