LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 16/12/2024Cabeza: 2359 - Planta (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2359 | 6 | 5182 | 11 | 6016 | 16 | 6720 |
2 | 2398 | 7 | 0183 | 12 | 7404 | 17 | 5808 |
3 | 7260 | 8 | 9911 | 13 | 2210 | 18 | 4141 |
4 | 8702 | 9 | 4709 | 14 | 2316 | 19 | 0817 |
5 | 7359 | 10 | 0216 | 15 | 7593 | 20 | 3712 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 16/12/2024Cabeza: 5435 - Pajarito (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5435 | 6 | 0059 | 11 | 8881 | 16 | 7387 |
2 | 9464 | 7 | 9364 | 12 | 9922 | 17 | 8790 |
3 | 3403 | 8 | 6469 | 13 | 8865 | 18 | 5022 |
4 | 5885 | 9 | 0022 | 14 | 7724 | 19 | 5258 |
5 | 8246 | 10 | 2429 | 15 | 8954 | 20 | 6477 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 16/12/2024Cabeza: 8333 - Cristo (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8333 | 6 | 8390 | 11 | 5618 | 16 | 7659 |
2 | 5698 | 7 | 4481 | 12 | 6837 | 17 | 8888 |
3 | 5589 | 8 | 7779 | 13 | 9829 | 18 | 5113 |
4 | 8171 | 9 | 2530 | 14 | 5998 | 19 | 4392 |
5 | 4369 | 10 | 6664 | 15 | 5535 | 20 | 3437 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 16/12/2024Cabeza: 1195 - Anteojos (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1195 | 6 | 2649 | 11 | 0925 | 16 | 5909 |
2 | 8655 | 7 | 6726 | 12 | 6274 | 17 | 3843 |
3 | 7067 | 8 | 5688 | 13 | 7204 | 18 | 5446 |
4 | 1836 | 9 | 3592 | 14 | 6589 | 19 | 4792 |
5 | 8285 | 10 | 0462 | 15 | 3634 | 20 | 6461 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 16/12/2024Cabeza: 2300 - Huevos (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2300 | 6 | 1327 | 11 | 4485 | 16 | 1937 |
2 | 5775 | 7 | 7074 | 12 | 2132 | 17 | 4769 |
3 | 9050 | 8 | 2149 | 13 | 7553 | 18 | 1978 |
4 | 6264 | 9 | 8214 | 14 | 0538 | 19 | 3606 |
5 | 6703 | 10 | 6720 | 15 | 7330 | 20 | 3534 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY