LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 17/1/2025Cabeza: 5743 - Balcón (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5743 | 6 | 8662 | 11 | 0505 | 16 | 0342 |
2 | 3897 | 7 | 4112 | 12 | 1907 | 17 | 3726 |
3 | 6442 | 8 | 8843 | 13 | 8141 | 18 | 2238 |
4 | 8273 | 9 | 3055 | 14 | 1494 | 19 | 2568 |
5 | 3439 | 10 | 7022 | 15 | 5265 | 20 | 0403 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 17/1/2025Cabeza: 9528 - El cerro (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9528 | 6 | 7225 | 11 | 4391 | 16 | 1587 |
2 | 8952 | 7 | 9693 | 12 | 0284 | 17 | 7599 |
3 | 1811 | 8 | 6477 | 13 | 9809 | 18 | 0583 |
4 | 6735 | 9 | 9729 | 14 | 1587 | 19 | 0167 |
5 | 9912 | 10 | 4196 | 15 | 4413 | 20 | 9353 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 17/1/2025Cabeza: 9741 - Cucho (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9741 | 6 | 8994 | 11 | 6693 | 16 | 6110 |
2 | 9290 | 7 | 0454 | 12 | 0249 | 17 | 4201 |
3 | 8870 | 8 | 5623 | 13 | 4502 | 18 | 9309 |
4 | 1456 | 9 | 9781 | 14 | 9592 | 19 | 8294 |
5 | 7589 | 10 | 0606 | 15 | 9042 | 20 | 1809 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 17/1/2025Cabeza: 3154 - La vaca (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3154 | 6 | 0825 | 11 | 0146 | 16 | 2480 |
2 | 9140 | 7 | 7809 | 12 | 5943 | 17 | 1349 |
3 | 1118 | 8 | 9272 | 13 | 4975 | 18 | 0846 |
4 | 4160 | 9 | 9987 | 14 | 0383 | 19 | 0077 |
5 | 2897 | 10 | 8201 | 15 | 5259 | 20 | 1890 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 17/1/2025Cabeza: 3480 - La bocha (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3480 | 6 | 3932 | 11 | 9344 | 16 | 3135 |
2 | 3025 | 7 | 2751 | 12 | 4307 | 17 | 7414 |
3 | 3793 | 8 | 9635 | 13 | 8984 | 18 | 0781 |
4 | 5515 | 9 | 1195 | 14 | 8584 | 19 | 0755 |
5 | 9614 | 10 | 0460 | 15 | 7009 | 20 | 6856 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY