LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 17/4/2025Cabeza: 4554 - La vaca (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4554 | 6 | 7507 | 11 | 6051 | 16 | 4567 |
2 | 3027 | 7 | 9104 | 12 | 4298 | 17 | 9995 |
3 | 3953 | 8 | 9228 | 13 | 7847 | 18 | 1709 |
4 | 3695 | 9 | 9292 | 14 | 6370 | 19 | 4254 |
5 | 3392 | 10 | 4393 | 15 | 9645 | 20 | 6212 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 17/4/2025Cabeza: 4461 - Escopeta (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4461 | 6 | 2756 | 11 | 5154 | 16 | 8583 |
2 | 4495 | 7 | 6784 | 12 | 4620 | 17 | 6326 |
3 | 4857 | 8 | 9512 | 13 | 8256 | 18 | 9880 |
4 | 0023 | 9 | 2626 | 14 | 6637 | 19 | 3193 |
5 | 0636 | 10 | 7647 | 15 | 1677 | 20 | 0352 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 17/4/2025Cabeza: 7326 - La misa (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7326 | 6 | 6385 | 11 | 2913 | 16 | 0814 |
2 | 9158 | 7 | 8930 | 12 | 0906 | 17 | 7555 |
3 | 8064 | 8 | 4040 | 13 | 7341 | 18 | 0944 |
4 | 8755 | 9 | 5693 | 14 | 6303 | 19 | 2544 |
5 | 4747 | 10 | 2500 | 15 | 4400 | 20 | 6561 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 17/4/2025Cabeza: 6736 - Manteca (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6736 | 6 | 4634 | 11 | 7461 | 16 | 1384 |
2 | 7716 | 7 | 9780 | 12 | 6378 | 17 | 7362 |
3 | 3756 | 8 | 6431 | 13 | 9607 | 18 | 1191 |
4 | 2201 | 9 | 2459 | 14 | 4170 | 19 | 3845 |
5 | 7057 | 10 | 7949 | 15 | 3929 | 20 | 3878 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 17/4/2025Cabeza: 7023 - Mariposa (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7023 | 6 | 8597 | 11 | 8868 | 16 | 5148 |
2 | 0073 | 7 | 3304 | 12 | 5064 | 17 | 2052 |
3 | 1662 | 8 | 0740 | 13 | 5603 | 18 | 2539 |
4 | 9172 | 9 | 1683 | 14 | 0927 | 19 | 6905 |
5 | 9997 | 10 | 4392 | 15 | 5821 | 20 | 6389 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY