LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 19/1/2026Cabeza: 8224 - Caballo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8224 | 6 | 2083 | 11 | 5846 | 16 | 7258 |
| 2 | 4557 | 7 | 9238 | 12 | 5682 | 17 | 5166 |
| 3 | 1970 | 8 | 9601 | 13 | 7508 | 18 | 2212 |
| 4 | 3674 | 9 | 1638 | 14 | 9326 | 19 | 7821 |
| 5 | 9769 | 10 | 5425 | 15 | 6271 | 20 | 3714 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 19/1/2026Cabeza: 9580 - La bocha (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9580 | 6 | 0199 | 11 | 7298 | 16 | 7166 |
| 2 | 1646 | 7 | 9794 | 12 | 0201 | 17 | 1440 |
| 3 | 4350 | 8 | 7665 | 13 | 4728 | 18 | 9439 |
| 4 | 3966 | 9 | 9036 | 14 | 1575 | 19 | 7477 |
| 5 | 7378 | 10 | 8858 | 15 | 4321 | 20 | 9192 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 19/1/2026Cabeza: 4459 - Planta (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4459 | 6 | 1220 | 11 | 4664 | 16 | 4880 |
| 2 | 8489 | 7 | 5191 | 12 | 9695 | 17 | 0185 |
| 3 | 9476 | 8 | 0358 | 13 | 9121 | 18 | 4685 |
| 4 | 6364 | 9 | 2783 | 14 | 3179 | 19 | 3665 |
| 5 | 7198 | 10 | 3737 | 15 | 3744 | 20 | 7565 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 19/1/2026Cabeza: 6465 - Cazador (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6465 | 6 | 5927 | 11 | 7344 | 16 | 5848 |
| 2 | 0644 | 7 | 5089 | 12 | 8813 | 17 | 0417 |
| 3 | 7509 | 8 | 7746 | 13 | 9554 | 18 | 9243 |
| 4 | 3060 | 9 | 2168 | 14 | 3132 | 19 | 2196 |
| 5 | 6656 | 10 | 5216 | 15 | 8489 | 20 | 5246 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 19/1/2026Cabeza: 2747 - Muerto (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2747 | 6 | 8862 | 11 | 4887 | 16 | 2242 |
| 2 | 1848 | 7 | 4707 | 12 | 1778 | 17 | 3405 |
| 3 | 6623 | 8 | 2600 | 13 | 3877 | 18 | 0042 |
| 4 | 4571 | 9 | 5454 | 14 | 7507 | 19 | 5428 |
| 5 | 2002 | 10 | 1865 | 15 | 5865 | 20 | 6591 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY