LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 19/2/2025Cabeza: 0974 - Negros (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0974 | 6 | 9350 | 11 | 0508 | 16 | 8925 |
2 | 5975 | 7 | 8551 | 12 | 6882 | 17 | 7669 |
3 | 7475 | 8 | 8691 | 13 | 8994 | 18 | 6754 |
4 | 0325 | 9 | 0880 | 14 | 4773 | 19 | 4484 |
5 | 0236 | 10 | 0136 | 15 | 6674 | 20 | 7593 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 19/2/2025Cabeza: 3643 - Balcón (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3643 | 6 | 7381 | 11 | 5162 | 16 | 6026 |
2 | 8479 | 7 | 6303 | 12 | 4247 | 17 | 4247 |
3 | 6065 | 8 | 3496 | 13 | 1363 | 18 | 2354 |
4 | 2976 | 9 | 3026 | 14 | 5171 | 19 | 3102 |
5 | 4581 | 10 | 7855 | 15 | 2005 | 20 | 4866 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 19/2/2025Cabeza: 7859 - Planta (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7859 | 6 | 7342 | 11 | 3777 | 16 | 4176 |
2 | 2093 | 7 | 0365 | 12 | 7857 | 17 | 2776 |
3 | 7421 | 8 | 8636 | 13 | 3680 | 18 | 3408 |
4 | 1292 | 9 | 2605 | 14 | 4944 | 19 | 5699 |
5 | 2549 | 10 | 2267 | 15 | 0575 | 20 | 1255 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 19/2/2025Cabeza: 8333 - Cristo (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8333 | 6 | 3771 | 11 | 8199 | 16 | 0726 |
2 | 3349 | 7 | 0372 | 12 | 5538 | 17 | 5661 |
3 | 9933 | 8 | 7039 | 13 | 8647 | 18 | 6851 |
4 | 9964 | 9 | 3639 | 14 | 1348 | 19 | 7782 |
5 | 8403 | 10 | 4036 | 15 | 7158 | 20 | 2301 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 19/2/2025Cabeza: 4887 - Piojos (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4887 | 6 | 1299 | 11 | 1561 | 16 | 9671 |
2 | 1728 | 7 | 3783 | 12 | 4932 | 17 | 5075 |
3 | 4414 | 8 | 8686 | 13 | 3905 | 18 | 6122 |
4 | 5246 | 9 | 1054 | 14 | 7854 | 19 | 3667 |
5 | 6513 | 10 | 9569 | 15 | 4774 | 20 | 5018 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY