LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 19/5/2025Cabeza: 5651 - Serrucho (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5651 | 6 | 0432 | 11 | 5416 | 16 | 9337 |
2 | 7572 | 7 | 9875 | 12 | 8303 | 17 | 1443 |
3 | 8066 | 8 | 2629 | 13 | 4860 | 18 | 7310 |
4 | 6878 | 9 | 2020 | 14 | 2614 | 19 | 8310 |
5 | 8368 | 10 | 3120 | 15 | 5850 | 20 | 2201 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 19/5/2025Cabeza: 1334 - Cabeza (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1334 | 6 | 2018 | 11 | 2468 | 16 | 8766 |
2 | 9375 | 7 | 7135 | 12 | 0512 | 17 | 9919 |
3 | 7489 | 8 | 2153 | 13 | 9797 | 18 | 4276 |
4 | 5517 | 9 | 8440 | 14 | 2592 | 19 | 3442 |
5 | 4600 | 10 | 2554 | 15 | 0855 | 20 | 5983 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 19/5/2025Cabeza: 5386 - Humo (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5386 | 6 | 2243 | 11 | 1489 | 16 | 4938 |
2 | 6276 | 7 | 8771 | 12 | 9129 | 17 | 6273 |
3 | 3557 | 8 | 8445 | 13 | 2683 | 18 | 5087 |
4 | 6044 | 9 | 6438 | 14 | 5274 | 19 | 3359 |
5 | 8894 | 10 | 5947 | 15 | 9223 | 20 | 1591 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 19/5/2025Cabeza: 8214 - Borracho (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8214 | 6 | 3279 | 11 | 5916 | 16 | 1904 |
2 | 9010 | 7 | 6467 | 12 | 5046 | 17 | 1243 |
3 | 2421 | 8 | 6510 | 13 | 1599 | 18 | 3190 |
4 | 0063 | 9 | 1117 | 14 | 9114 | 19 | 9553 |
5 | 0819 | 10 | 6602 | 15 | 3828 | 20 | 4252 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 19/5/2025Cabeza: 7740 - Cura (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7740 | 6 | 0935 | 11 | 1124 | 16 | 2997 |
2 | 6808 | 7 | 4696 | 12 | 2702 | 17 | 5249 |
3 | 8540 | 8 | 6463 | 13 | 9204 | 18 | 9417 |
4 | 6868 | 9 | 1425 | 14 | 5243 | 19 | 6389 |
5 | 8307 | 10 | 0929 | 15 | 4481 | 20 | 3367 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY