LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 20/1/2025Cabeza: 4130 - Santa Rosa (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4130 | 6 | 0165 | 11 | 5997 | 16 | 6520 |
2 | 5710 | 7 | 8949 | 12 | 3599 | 17 | 4627 |
3 | 8751 | 8 | 7072 | 13 | 4597 | 18 | 0412 |
4 | 9762 | 9 | 8106 | 14 | 0588 | 19 | 9812 |
5 | 5565 | 10 | 3016 | 15 | 3441 | 20 | 3123 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 20/1/2025Cabeza: 3208 - Incendio (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3208 | 6 | 6675 | 11 | 1304 | 16 | 6230 |
2 | 2102 | 7 | 3754 | 12 | 4195 | 17 | 7334 |
3 | 8034 | 8 | 4387 | 13 | 0646 | 18 | 8151 |
4 | 3325 | 9 | 4025 | 14 | 5071 | 19 | 3467 |
5 | 2116 | 10 | 5779 | 15 | 1703 | 20 | 9797 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 20/1/2025Cabeza: 2660 - Virgen (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2660 | 6 | 3766 | 11 | 9080 | 16 | 8766 |
2 | 2917 | 7 | 0920 | 12 | 5918 | 17 | 4953 |
3 | 2348 | 8 | 4711 | 13 | 7305 | 18 | 4806 |
4 | 9452 | 9 | 9205 | 14 | 1246 | 19 | 5011 |
5 | 8683 | 10 | 1714 | 15 | 4034 | 20 | 8762 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 20/1/2025Cabeza: 7542 - Zapatilla (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7542 | 6 | 2238 | 11 | 7828 | 16 | 9320 |
2 | 3255 | 7 | 3047 | 12 | 4017 | 17 | 2402 |
3 | 9704 | 8 | 7491 | 13 | 3933 | 18 | 9839 |
4 | 0110 | 9 | 3765 | 14 | 6432 | 19 | 0727 |
5 | 8562 | 10 | 9717 | 15 | 4936 | 20 | 0284 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 20/1/2025Cabeza: 4019 - Pescado (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4019 | 6 | 2353 | 11 | 2196 | 16 | 9443 |
2 | 3832 | 7 | 6604 | 12 | 7647 | 17 | 1599 |
3 | 3728 | 8 | 4927 | 13 | 0138 | 18 | 0368 |
4 | 6714 | 9 | 2893 | 14 | 7622 | 19 | 6007 |
5 | 5048 | 10 | 0884 | 15 | 5949 | 20 | 9269 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY