LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 20/1/2026Cabeza: 3025 - Gallina (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3025 | 6 | 9913 | 11 | 3565 | 16 | 7623 |
| 2 | 1561 | 7 | 8043 | 12 | 3954 | 17 | 7321 |
| 3 | 1294 | 8 | 2374 | 13 | 0958 | 18 | 9440 |
| 4 | 0300 | 9 | 3613 | 14 | 8564 | 19 | 1651 |
| 5 | 4227 | 10 | 5826 | 15 | 8854 | 20 | 3157 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 20/1/2026Cabeza: 1674 - Negros (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1674 | 6 | 4437 | 11 | 9697 | 16 | 9670 |
| 2 | 0592 | 7 | 0400 | 12 | 6582 | 17 | 9075 |
| 3 | 9841 | 8 | 2270 | 13 | 7705 | 18 | 3048 |
| 4 | 2509 | 9 | 9622 | 14 | 7035 | 19 | 9527 |
| 5 | 6320 | 10 | 8567 | 15 | 2009 | 20 | 7566 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 20/1/2026Cabeza: 4840 - Cura (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4840 | 6 | 9906 | 11 | 0459 | 16 | 6474 |
| 2 | 4534 | 7 | 8137 | 12 | 9824 | 17 | 9030 |
| 3 | 8986 | 8 | 7715 | 13 | 5583 | 18 | 3201 |
| 4 | 7171 | 9 | 9490 | 14 | 0639 | 19 | 1657 |
| 5 | 0993 | 10 | 2674 | 15 | 9850 | 20 | 4577 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 20/1/2026Cabeza: 6163 - Casamiento (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6163 | 6 | 0601 | 11 | 8083 | 16 | 6498 |
| 2 | 2319 | 7 | 7226 | 12 | 8175 | 17 | 1913 |
| 3 | 9562 | 8 | 0246 | 13 | 7496 | 18 | 4740 |
| 4 | 5655 | 9 | 7133 | 14 | 1084 | 19 | 3093 |
| 5 | 3192 | 10 | 9950 | 15 | 2856 | 20 | 4563 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 20/1/2026Cabeza: 0217 - Desgracia (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0217 | 6 | 2653 | 11 | 4830 | 16 | 3904 |
| 2 | 3860 | 7 | 5877 | 12 | 3042 | 17 | 6375 |
| 3 | 5883 | 8 | 2065 | 13 | 8427 | 18 | 5453 |
| 4 | 5572 | 9 | 9442 | 14 | 8380 | 19 | 5679 |
| 5 | 3131 | 10 | 9294 | 15 | 7047 | 20 | 8020 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY