LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 20/2/2025Cabeza: 9478 - Ramera (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9478 | 6 | 7606 | 11 | 6467 | 16 | 2178 |
2 | 0999 | 7 | 9405 | 12 | 4871 | 17 | 0523 |
3 | 5205 | 8 | 6957 | 13 | 1619 | 18 | 4575 |
4 | 3672 | 9 | 9540 | 14 | 7936 | 19 | 0143 |
5 | 2499 | 10 | 2206 | 15 | 8412 | 20 | 3087 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 20/2/2025Cabeza: 0614 - Borracho (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0614 | 6 | 1078 | 11 | 4056 | 16 | 0426 |
2 | 6382 | 7 | 1148 | 12 | 4216 | 17 | 7030 |
3 | 5660 | 8 | 5442 | 13 | 8153 | 18 | 6909 |
4 | 8899 | 9 | 9959 | 14 | 1002 | 19 | 2903 |
5 | 3633 | 10 | 2250 | 15 | 4406 | 20 | 5727 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 20/2/2025Cabeza: 3796 - Marido (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3796 | 6 | 1974 | 11 | 2264 | 16 | 5526 |
2 | 0407 | 7 | 9786 | 12 | 2334 | 17 | 9737 |
3 | 3936 | 8 | 9352 | 13 | 1243 | 18 | 4216 |
4 | 0239 | 9 | 1896 | 14 | 2460 | 19 | 7254 |
5 | 1861 | 10 | 3905 | 15 | 5956 | 20 | 1858 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 20/2/2025Cabeza: 4868 - Sobrinos (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4868 | 6 | 7240 | 11 | 9874 | 16 | 0627 |
2 | 7790 | 7 | 9251 | 12 | 3898 | 17 | 9891 |
3 | 4538 | 8 | 1882 | 13 | 6455 | 18 | 6486 |
4 | 6968 | 9 | 6856 | 14 | 3996 | 19 | 9962 |
5 | 0819 | 10 | 8835 | 15 | 2654 | 20 | 9465 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 20/2/2025Cabeza: 6307 - Revolver (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6307 | 6 | 3972 | 11 | 5270 | 16 | 4706 |
2 | 0737 | 7 | 1644 | 12 | 1935 | 17 | 2896 |
3 | 1899 | 8 | 3752 | 13 | 4015 | 18 | 2942 |
4 | 3519 | 9 | 8757 | 14 | 9078 | 19 | 5279 |
5 | 5484 | 10 | 3690 | 15 | 4814 | 20 | 8410 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY