LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 20/2/2026Cabeza: 4091 - Excusado (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4091 | 6 | 1765 | 11 | 3033 | 16 | 6914 |
| 2 | 6975 | 7 | 1452 | 12 | 3639 | 17 | 3040 |
| 3 | 0743 | 8 | 7436 | 13 | 0103 | 18 | 5231 |
| 4 | 0481 | 9 | 5280 | 14 | 3083 | 19 | 5494 |
| 5 | 5424 | 10 | 2156 | 15 | 8269 | 20 | 5257 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 20/2/2026Cabeza: 5895 - Anteojos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5895 | 6 | 3683 | 11 | 9544 | 16 | 9724 |
| 2 | 8262 | 7 | 7301 | 12 | 9290 | 17 | 3591 |
| 3 | 2159 | 8 | 8341 | 13 | 6442 | 18 | 9425 |
| 4 | 3751 | 9 | 6843 | 14 | 4584 | 19 | 5911 |
| 5 | 7650 | 10 | 5890 | 15 | 4044 | 20 | 7032 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 20/2/2026Cabeza: 3064 - Llanto (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3064 | 6 | 0691 | 11 | 8084 | 16 | 9001 |
| 2 | 1825 | 7 | 2993 | 12 | 7360 | 17 | 6783 |
| 3 | 1403 | 8 | 5979 | 13 | 1735 | 18 | 8508 |
| 4 | 4223 | 9 | 4488 | 14 | 8954 | 19 | 2747 |
| 5 | 5970 | 10 | 1195 | 15 | 5336 | 20 | 1512 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 20/2/2026Cabeza: 9336 - Manteca (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9336 | 6 | 8933 | 11 | 1854 | 16 | 9603 |
| 2 | 7146 | 7 | 9368 | 12 | 6530 | 17 | 4529 |
| 3 | 1609 | 8 | 1224 | 13 | 1453 | 18 | 7424 |
| 4 | 6533 | 9 | 8861 | 14 | 6888 | 19 | 6355 |
| 5 | 1076 | 10 | 6343 | 15 | 9468 | 20 | 5455 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 20/2/2026Cabeza: 1670 - Muerto sueño (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1670 | 6 | 8722 | 11 | 6803 | 16 | 4574 |
| 2 | 7809 | 7 | 4302 | 12 | 6113 | 17 | 7610 |
| 3 | 0457 | 8 | 6462 | 13 | 9237 | 18 | 8958 |
| 4 | 4804 | 9 | 7573 | 14 | 1168 | 19 | 6361 |
| 5 | 6148 | 10 | 1510 | 15 | 0031 | 20 | 5145 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY