LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 20/3/2021Cabeza: 6080 - La bocha (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6080 | 6 | 2367 | 11 | 1197 | 16 | 8331 |
2 | 9307 | 7 | 2923 | 12 | 0141 | 17 | 0484 |
3 | 1560 | 8 | 3387 | 13 | 9114 | 18 | 0626 |
4 | 5879 | 9 | 6329 | 14 | 0568 | 19 | 0385 |
5 | 7009 | 10 | 7298 | 15 | 1320 | 20 | 2577 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 20/3/2021Cabeza: 8838 - Aceite (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8838 | 6 | 6310 | 11 | 2560 | 16 | 0460 |
2 | 5355 | 7 | 0719 | 12 | 3431 | 17 | 3550 |
3 | 2357 | 8 | 3124 | 13 | 4521 | 18 | 0152 |
4 | 9687 | 9 | 6675 | 14 | 1094 | 19 | 7002 |
5 | 3545 | 10 | 8825 | 15 | 0608 | 20 | 5052 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 20/3/2021Cabeza: 6419 - Pescado (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6419 | 6 | 8966 | 11 | 6167 | 16 | 0425 |
2 | 6102 | 7 | 7514 | 12 | 8844 | 17 | 2213 |
3 | 4047 | 8 | 3259 | 13 | 3039 | 18 | 3453 |
4 | 5241 | 9 | 7599 | 14 | 7986 | 19 | 0122 |
5 | 3682 | 10 | 2800 | 15 | 8614 | 20 | 4607 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 20/3/2021Cabeza: 7466 - Lombrices (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7466 | 6 | 4974 | 11 | 5226 | 16 | 1571 |
2 | 1596 | 7 | 2319 | 12 | 4350 | 17 | 2172 |
3 | 0661 | 8 | 0578 | 13 | 9507 | 18 | 0803 |
4 | 7425 | 9 | 9989 | 14 | 3613 | 19 | 5430 |
5 | 4569 | 10 | 3220 | 15 | 7871 | 20 | 9560 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY