LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 20/11/2024Cabeza: 3970 - Muerto sueño (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3970 | 6 | 0173 | 11 | 7819 | 16 | 8329 |
2 | 8355 | 7 | 4199 | 12 | 8762 | 17 | 9937 |
3 | 5787 | 8 | 1848 | 13 | 1922 | 18 | 2426 |
4 | 2361 | 9 | 9371 | 14 | 6537 | 19 | 2445 |
5 | 3279 | 10 | 5088 | 15 | 3355 | 20 | 3638 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 20/11/2024Cabeza: 6127 - El peine (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6127 | 6 | 3463 | 11 | 1657 | 16 | 7247 |
2 | 0860 | 7 | 9953 | 12 | 7998 | 17 | 1961 |
3 | 5120 | 8 | 2100 | 13 | 8871 | 18 | 1501 |
4 | 6218 | 9 | 1085 | 14 | 9741 | 19 | 2080 |
5 | 3392 | 10 | 9169 | 15 | 8678 | 20 | 7931 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 20/11/2024Cabeza: 9040 - Cura (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9040 | 6 | 7597 | 11 | 5493 | 16 | 3230 |
2 | 3848 | 7 | 5604 | 12 | 9441 | 17 | 2980 |
3 | 9405 | 8 | 6722 | 13 | 2249 | 18 | 8658 |
4 | 7033 | 9 | 6141 | 14 | 3397 | 19 | 1083 |
5 | 8366 | 10 | 8901 | 15 | 2384 | 20 | 7175 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 20/11/2024Cabeza: 9022 - El loco (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9022 | 6 | 7417 | 11 | 7738 | 16 | 2094 |
2 | 0715 | 7 | 2444 | 12 | 5176 | 17 | 1268 |
3 | 6958 | 8 | 7387 | 13 | 0048 | 18 | 5312 |
4 | 6302 | 9 | 2703 | 14 | 6308 | 19 | 5523 |
5 | 2382 | 10 | 1761 | 15 | 8664 | 20 | 9552 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 20/11/2024Cabeza: 2020 - La fiesta (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 6 | 3687 | 11 | 2083 | 16 | 9112 |
2 | 8153 | 7 | 8093 | 12 | 0959 | 17 | 3590 |
3 | 1726 | 8 | 8102 | 13 | 7687 | 18 | 0729 |
4 | 2104 | 9 | 7562 | 14 | 0599 | 19 | 9390 |
5 | 8788 | 10 | 9825 | 15 | 6190 | 20 | 8522 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY