LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 21/1/2025Cabeza: 4522 - El loco (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4522 | 6 | 8599 | 11 | 3932 | 16 | 4368 |
2 | 2862 | 7 | 3322 | 12 | 4216 | 17 | 5797 |
3 | 2708 | 8 | 4003 | 13 | 8001 | 18 | 8018 |
4 | 9428 | 9 | 8823 | 14 | 3506 | 19 | 7037 |
5 | 3082 | 10 | 6422 | 15 | 3889 | 20 | 9443 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 21/1/2025Cabeza: 7931 - La luz (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7931 | 6 | 1798 | 11 | 5942 | 16 | 3257 |
2 | 2007 | 7 | 3711 | 12 | 2607 | 17 | 1992 |
3 | 7484 | 8 | 6752 | 13 | 9391 | 18 | 4867 |
4 | 3630 | 9 | 8760 | 14 | 6238 | 19 | 1661 |
5 | 0768 | 10 | 3673 | 15 | 2664 | 20 | 7452 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 21/1/2025Cabeza: 1170 - Muerto sueño (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1170 | 6 | 2273 | 11 | 9688 | 16 | 2380 |
2 | 1023 | 7 | 8552 | 12 | 2939 | 17 | 6436 |
3 | 4108 | 8 | 6746 | 13 | 0741 | 18 | 3168 |
4 | 9967 | 9 | 3928 | 14 | 0415 | 19 | 8532 |
5 | 3371 | 10 | 4470 | 15 | 6031 | 20 | 2111 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 21/1/2025Cabeza: 4168 - Sobrinos (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4168 | 6 | 0648 | 11 | 0272 | 16 | 2216 |
2 | 7928 | 7 | 8050 | 12 | 5948 | 17 | 7061 |
3 | 6471 | 8 | 0781 | 13 | 8136 | 18 | 7311 |
4 | 5802 | 9 | 3567 | 14 | 7367 | 19 | 7265 |
5 | 8557 | 10 | 3188 | 15 | 2731 | 20 | 4723 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 21/1/2025Cabeza: 0821 - La mujer (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0821 | 6 | 8657 | 11 | 3410 | 16 | 3840 |
2 | 9301 | 7 | 9175 | 12 | 7866 | 17 | 4887 |
3 | 6745 | 8 | 7203 | 13 | 8297 | 18 | 7646 |
4 | 7947 | 9 | 4002 | 14 | 1606 | 19 | 9230 |
5 | 5472 | 10 | 9217 | 15 | 3695 | 20 | 4048 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY