LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 21/2/2025Cabeza: 5772 - Sorpresa (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5772 | 6 | 8842 | 11 | 8450 | 16 | 8564 |
2 | 8153 | 7 | 2982 | 12 | 6062 | 17 | 6300 |
3 | 1434 | 8 | 7054 | 13 | 6179 | 18 | 2914 |
4 | 4604 | 9 | 5106 | 14 | 9719 | 19 | 4787 |
5 | 0604 | 10 | 0157 | 15 | 6789 | 20 | 1523 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 21/2/2025Cabeza: 8075 - Payaso (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8075 | 6 | 3307 | 11 | 2693 | 16 | 5341 |
2 | 3374 | 7 | 3954 | 12 | 6224 | 17 | 6049 |
3 | 1235 | 8 | 8558 | 13 | 9972 | 18 | 9982 |
4 | 8120 | 9 | 4319 | 14 | 4007 | 19 | 9893 |
5 | 3670 | 10 | 2573 | 15 | 6128 | 20 | 7189 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 21/2/2025Cabeza: 1324 - Caballo (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1324 | 6 | 8644 | 11 | 0469 | 16 | 0021 |
2 | 9307 | 7 | 6617 | 12 | 2987 | 17 | 9285 |
3 | 2367 | 8 | 4105 | 13 | 7730 | 18 | 9344 |
4 | 7048 | 9 | 0849 | 14 | 5512 | 19 | 2608 |
5 | 2884 | 10 | 6696 | 15 | 1549 | 20 | 6969 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 21/2/2025Cabeza: 6110 - La leche (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6110 | 6 | 4944 | 11 | 0414 | 16 | 1055 |
2 | 5920 | 7 | 9102 | 12 | 2775 | 17 | 5794 |
3 | 1003 | 8 | 6301 | 13 | 4014 | 18 | 9130 |
4 | 7689 | 9 | 5956 | 14 | 2040 | 19 | 1229 |
5 | 5432 | 10 | 4531 | 15 | 9017 | 20 | 4887 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 21/2/2025Cabeza: 3261 - Escopeta (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3261 | 6 | 3669 | 11 | 2643 | 16 | 1344 |
2 | 9173 | 7 | 2081 | 12 | 1294 | 17 | 6468 |
3 | 6604 | 8 | 6301 | 13 | 6064 | 18 | 9124 |
4 | 9094 | 9 | 9763 | 14 | 7414 | 19 | 3792 |
5 | 1026 | 10 | 2409 | 15 | 4107 | 20 | 3186 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY