LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 21/2/2026Cabeza: 2489 - La rata (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2489 | 6 | 2624 | 11 | 4922 | 16 | 5129 |
| 2 | 6353 | 7 | 9271 | 12 | 5496 | 17 | 6819 |
| 3 | 5280 | 8 | 1859 | 13 | 4825 | 18 | 4400 |
| 4 | 6776 | 9 | 2024 | 14 | 5987 | 19 | 8372 |
| 5 | 8333 | 10 | 0516 | 15 | 9543 | 20 | 5344 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 21/2/2026Cabeza: 4728 - El cerro (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4728 | 6 | 6216 | 11 | 9897 | 16 | 5629 |
| 2 | 8342 | 7 | 8130 | 12 | 2203 | 17 | 9158 |
| 3 | 4421 | 8 | 3858 | 13 | 3566 | 18 | 2151 |
| 4 | 6641 | 9 | 6898 | 14 | 8578 | 19 | 0793 |
| 5 | 5820 | 10 | 0606 | 15 | 8478 | 20 | 8464 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 21/2/2026Cabeza: 8070 - Muerto sueño (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8070 | 6 | 5297 | 11 | 7127 | 16 | 6056 |
| 2 | 7343 | 7 | 8775 | 12 | 8942 | 17 | 5088 |
| 3 | 1814 | 8 | 8213 | 13 | 1721 | 18 | 6035 |
| 4 | 0485 | 9 | 6515 | 14 | 6063 | 19 | 1533 |
| 5 | 4732 | 10 | 4877 | 15 | 5050 | 20 | 4796 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 21/2/2026Cabeza: 0555 - Los gallegos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0555 | 6 | 3333 | 11 | 2018 | 16 | 3027 |
| 2 | 2099 | 7 | 5980 | 12 | 2301 | 17 | 2973 |
| 3 | 9426 | 8 | 3425 | 13 | 0725 | 18 | 2239 |
| 4 | 1533 | 9 | 8021 | 14 | 8395 | 19 | 9553 |
| 5 | 3324 | 10 | 0928 | 15 | 0342 | 20 | 6435 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 21/2/2026Cabeza: 6643 - Balcón (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6643 | 6 | 0375 | 11 | 4641 | 16 | 6131 |
| 2 | 5288 | 7 | 1204 | 12 | 4415 | 17 | 1641 |
| 3 | 0189 | 8 | 4783 | 13 | 5327 | 18 | 1072 |
| 4 | 1430 | 9 | 6593 | 14 | 6562 | 19 | 1255 |
| 5 | 6802 | 10 | 1691 | 15 | 6967 | 20 | 3536 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY