LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 21/3/2025Cabeza: 5254 - La vaca (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5254 | 6 | 4807 | 11 | 3210 | 16 | 8217 |
2 | 6654 | 7 | 2305 | 12 | 6956 | 17 | 2680 |
3 | 0211 | 8 | 5356 | 13 | 3456 | 18 | 4941 |
4 | 6576 | 9 | 8668 | 14 | 0482 | 19 | 2997 |
5 | 3224 | 10 | 9962 | 15 | 1652 | 20 | 9994 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 21/3/2025Cabeza: 3202 - Niño (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3202 | 6 | 1371 | 11 | 1904 | 16 | 1150 |
2 | 1368 | 7 | 7023 | 12 | 3709 | 17 | 7548 |
3 | 2190 | 8 | 0098 | 13 | 4816 | 18 | 5113 |
4 | 2869 | 9 | 1774 | 14 | 4612 | 19 | 4108 |
5 | 8573 | 10 | 1712 | 15 | 0184 | 20 | 8521 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 21/3/2025Cabeza: 0005 - Gato (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0005 | 6 | 7620 | 11 | 3802 | 16 | 9465 |
2 | 9046 | 7 | 5384 | 12 | 5813 | 17 | 2059 |
3 | 6998 | 8 | 9194 | 13 | 7828 | 18 | 8639 |
4 | 6138 | 9 | 8415 | 14 | 9645 | 19 | 9608 |
5 | 1027 | 10 | 7466 | 15 | 5283 | 20 | 7686 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 21/3/2025Cabeza: 0481 - Flores (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0481 | 6 | 3242 | 11 | 3496 | 16 | 9784 |
2 | 1999 | 7 | 0091 | 12 | 9816 | 17 | 8783 |
3 | 1290 | 8 | 7374 | 13 | 2477 | 18 | 4260 |
4 | 6996 | 9 | 6221 | 14 | 7277 | 19 | 4996 |
5 | 6230 | 10 | 7391 | 15 | 9468 | 20 | 3165 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 21/3/2025Cabeza: 6057 - Jorabajo (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6057 | 6 | 0922 | 11 | 9146 | 16 | 8324 |
2 | 6817 | 7 | 0076 | 12 | 0359 | 17 | 6102 |
3 | 1502 | 8 | 0238 | 13 | 2128 | 18 | 3656 |
4 | 4984 | 9 | 2768 | 14 | 1484 | 19 | 7703 |
5 | 4626 | 10 | 4279 | 15 | 6860 | 20 | 3296 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY