LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 22/1/2025Cabeza: 7367 - Víbora (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7367 | 6 | 5827 | 11 | 8344 | 16 | 8920 |
2 | 5117 | 7 | 6575 | 12 | 0176 | 17 | 1671 |
3 | 2952 | 8 | 9222 | 13 | 6292 | 18 | 4833 |
4 | 1657 | 9 | 6181 | 14 | 6546 | 19 | 1548 |
5 | 2260 | 10 | 8060 | 15 | 4157 | 20 | 0032 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 22/1/2025Cabeza: 6504 - La Cama (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6504 | 6 | 1413 | 11 | 7181 | 16 | 9409 |
2 | 5855 | 7 | 2436 | 12 | 6726 | 17 | 9880 |
3 | 4505 | 8 | 3092 | 13 | 0004 | 18 | 8826 |
4 | 5904 | 9 | 6481 | 14 | 6053 | 19 | 6716 |
5 | 4929 | 10 | 5773 | 15 | 5709 | 20 | 2306 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 22/1/2025Cabeza: 9829 - San Pedro (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9829 | 6 | 9865 | 11 | 0804 | 16 | 1787 |
2 | 0295 | 7 | 2823 | 12 | 6803 | 17 | 2469 |
3 | 6445 | 8 | 4476 | 13 | 2883 | 18 | 5187 |
4 | 5545 | 9 | 4546 | 14 | 2798 | 19 | 3534 |
5 | 3619 | 10 | 3932 | 15 | 2182 | 20 | 9169 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 22/1/2025Cabeza: 5448 - Muerto habla (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5448 | 6 | 1232 | 11 | 9471 | 16 | 9055 |
2 | 2579 | 7 | 7748 | 12 | 7319 | 17 | 8842 |
3 | 8250 | 8 | 1664 | 13 | 9007 | 18 | 2887 |
4 | 7605 | 9 | 7210 | 14 | 2127 | 19 | 6954 |
5 | 2026 | 10 | 2487 | 15 | 4544 | 20 | 0318 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 22/1/2025Cabeza: 4674 - Negros (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4674 | 6 | 4561 | 11 | 0896 | 16 | 8653 |
2 | 1304 | 7 | 3994 | 12 | 6782 | 17 | 8823 |
3 | 4672 | 8 | 3036 | 13 | 4976 | 18 | 6550 |
4 | 8415 | 9 | 5455 | 14 | 0711 | 19 | 7356 |
5 | 2424 | 10 | 5787 | 15 | 6916 | 20 | 5547 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY