LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 22/2/2025Cabeza: 3315 - Niña bonita (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3315 | 6 | 6890 | 11 | 9603 | 16 | 8470 |
2 | 0966 | 7 | 6099 | 12 | 1686 | 17 | 2002 |
3 | 7392 | 8 | 2800 | 13 | 6117 | 18 | 7944 |
4 | 4753 | 9 | 4761 | 14 | 9233 | 19 | 9620 |
5 | 0739 | 10 | 8455 | 15 | 3605 | 20 | 0702 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 22/2/2025Cabeza: 9098 - Lavandera (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9098 | 6 | 1733 | 11 | 9592 | 16 | 3632 |
2 | 2439 | 7 | 1012 | 12 | 9751 | 17 | 6543 |
3 | 0639 | 8 | 6102 | 13 | 7077 | 18 | 7438 |
4 | 4580 | 9 | 2632 | 14 | 2159 | 19 | 5910 |
5 | 4967 | 10 | 4467 | 15 | 7215 | 20 | 7476 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 22/2/2025Cabeza: 1476 - Llamas (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1476 | 6 | 7847 | 11 | 8176 | 16 | 6943 |
2 | 8154 | 7 | 9485 | 12 | 1397 | 17 | 2350 |
3 | 0168 | 8 | 8877 | 13 | 4016 | 18 | 9287 |
4 | 6836 | 9 | 0079 | 14 | 2387 | 19 | 9846 |
5 | 1329 | 10 | 0461 | 15 | 9900 | 20 | 0700 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 22/2/2025Cabeza: 0991 - Excusado (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0991 | 6 | 5209 | 11 | 2989 | 16 | 1554 |
2 | 0639 | 7 | 0707 | 12 | 9300 | 17 | 2231 |
3 | 3739 | 8 | 4555 | 13 | 8816 | 18 | 9701 |
4 | 1200 | 9 | 1947 | 14 | 0608 | 19 | 2195 |
5 | 2873 | 10 | 0305 | 15 | 7373 | 20 | 2972 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 22/2/2025Cabeza: 7438 - Aceite (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7438 | 6 | 6819 | 11 | 0161 | 16 | 8716 |
2 | 2747 | 7 | 2836 | 12 | 2688 | 17 | 8207 |
3 | 7697 | 8 | 0716 | 13 | 8213 | 18 | 9773 |
4 | 9333 | 9 | 6815 | 14 | 9642 | 19 | 4988 |
5 | 8873 | 10 | 9641 | 15 | 6643 | 20 | 4714 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY