LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 22/4/2026Cabeza: 9043 - Balcón (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9043 | 6 | 3852 | 11 | 3508 | 16 | 6749 |
| 2 | 9688 | 7 | 0574 | 12 | 0341 | 17 | 6463 |
| 3 | 7864 | 8 | 5521 | 13 | 1671 | 18 | 3796 |
| 4 | 2574 | 9 | 2329 | 14 | 3366 | 19 | 0018 |
| 5 | 6031 | 10 | 7218 | 15 | 1312 | 20 | 4496 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 22/4/2026Cabeza: 7585 - Linterna (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7585 | 6 | 7673 | 11 | 0879 | 16 | 4317 |
| 2 | 9193 | 7 | 9332 | 12 | 3827 | 17 | 6155 |
| 3 | 6252 | 8 | 6811 | 13 | 5109 | 18 | 3482 |
| 4 | 4597 | 9 | 0786 | 14 | 9860 | 19 | 8496 |
| 5 | 2086 | 10 | 0711 | 15 | 4834 | 20 | 2411 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 22/4/2026Cabeza: 2252 - Madre (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2252 | 6 | 4099 | 11 | 4907 | 16 | 3657 |
| 2 | 0311 | 7 | 6635 | 12 | 6907 | 17 | 4769 |
| 3 | 3780 | 8 | 8119 | 13 | 9898 | 18 | 6426 |
| 4 | 8912 | 9 | 4068 | 14 | 9848 | 19 | 0499 |
| 5 | 7218 | 10 | 1156 | 15 | 4956 | 20 | 2273 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 22/4/2026Cabeza: 9857 - Jorabajo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9857 | 6 | 5569 | 11 | 9263 | 16 | 2701 |
| 2 | 4831 | 7 | 2364 | 12 | 9999 | 17 | 6956 |
| 3 | 9629 | 8 | 1207 | 13 | 0458 | 18 | 8803 |
| 4 | 6751 | 9 | 6402 | 14 | 8850 | 19 | 0191 |
| 5 | 6846 | 10 | 6542 | 15 | 3674 | 20 | 5943 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 22/4/2026Cabeza: 8349 - La carne (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8349 | 6 | 2108 | 11 | 6153 | 16 | 5215 |
| 2 | 4491 | 7 | 8907 | 12 | 1258 | 17 | 6353 |
| 3 | 5879 | 8 | 0118 | 13 | 4629 | 18 | 3469 |
| 4 | 5300 | 9 | 8421 | 14 | 0979 | 19 | 6451 |
| 5 | 5015 | 10 | 8908 | 15 | 1478 | 20 | 5263 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY