LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 23/1/2026Cabeza: 8585 - Linterna (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8585 | 6 | 0558 | 11 | 3040 | 16 | 0660 |
| 2 | 3171 | 7 | 5685 | 12 | 6223 | 17 | 5743 |
| 3 | 4500 | 8 | 1074 | 13 | 7646 | 18 | 6800 |
| 4 | 4140 | 9 | 3844 | 14 | 3479 | 19 | 2420 |
| 5 | 0829 | 10 | 5655 | 15 | 2725 | 20 | 7163 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 23/1/2026Cabeza: 6017 - Desgracia (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6017 | 6 | 3550 | 11 | 6322 | 16 | 9343 |
| 2 | 3539 | 7 | 6156 | 12 | 3946 | 17 | 6350 |
| 3 | 4888 | 8 | 5207 | 13 | 9299 | 18 | 8927 |
| 4 | 4551 | 9 | 7655 | 14 | 6193 | 19 | 0937 |
| 5 | 0586 | 10 | 3240 | 15 | 2546 | 20 | 2743 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 23/1/2026Cabeza: 7754 - La vaca (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7754 | 6 | 2546 | 11 | 3517 | 16 | 1614 |
| 2 | 1431 | 7 | 0450 | 12 | 0911 | 17 | 3461 |
| 3 | 9344 | 8 | 4882 | 13 | 3684 | 18 | 8303 |
| 4 | 8049 | 9 | 5078 | 14 | 7666 | 19 | 3660 |
| 5 | 7476 | 10 | 8825 | 15 | 6455 | 20 | 9614 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 23/1/2026Cabeza: 8474 - Negros (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8474 | 6 | 9182 | 11 | 4615 | 16 | 0065 |
| 2 | 1635 | 7 | 8338 | 12 | 3221 | 17 | 4354 |
| 3 | 3921 | 8 | 6952 | 13 | 5550 | 18 | 0571 |
| 4 | 4178 | 9 | 4871 | 14 | 1599 | 19 | 9280 |
| 5 | 1113 | 10 | 4330 | 15 | 6668 | 20 | 5321 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 23/1/2026Cabeza: 8595 - Anteojos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8595 | 6 | 5327 | 11 | 9850 | 16 | 0968 |
| 2 | 3256 | 7 | 0416 | 12 | 9173 | 17 | 5456 |
| 3 | 6766 | 8 | 1890 | 13 | 3402 | 18 | 2876 |
| 4 | 3643 | 9 | 9509 | 14 | 6614 | 19 | 9349 |
| 5 | 6228 | 10 | 6142 | 15 | 5237 | 20 | 0878 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY