LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 23/2/2026Cabeza: 6674 - Negros (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6674 | 6 | 4080 | 11 | 3759 | 16 | 2568 |
| 2 | 8367 | 7 | 5960 | 12 | 2223 | 17 | 2140 |
| 3 | 1411 | 8 | 5712 | 13 | 8868 | 18 | 8975 |
| 4 | 3702 | 9 | 6890 | 14 | 5374 | 19 | 4681 |
| 5 | 7952 | 10 | 1063 | 15 | 5301 | 20 | 7575 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 23/2/2026Cabeza: 7228 - El cerro (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7228 | 6 | 9774 | 11 | 5630 | 16 | 4108 |
| 2 | 6321 | 7 | 6995 | 12 | 0660 | 17 | 4596 |
| 3 | 1175 | 8 | 7591 | 13 | 6898 | 18 | 2416 |
| 4 | 2356 | 9 | 0928 | 14 | 9596 | 19 | 1247 |
| 5 | 7509 | 10 | 9919 | 15 | 8084 | 20 | 6151 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 23/2/2026Cabeza: 8841 - Cucho (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8841 | 6 | 0156 | 11 | 9037 | 16 | 8684 |
| 2 | 5421 | 7 | 1785 | 12 | 7030 | 17 | 2310 |
| 3 | 6521 | 8 | 3963 | 13 | 7443 | 18 | 1139 |
| 4 | 4959 | 9 | 1066 | 14 | 0117 | 19 | 3498 |
| 5 | 6185 | 10 | 4525 | 15 | 9210 | 20 | 6112 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 23/2/2026Cabeza: 3805 - Gato (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3805 | 6 | 7430 | 11 | 6183 | 16 | 1668 |
| 2 | 5276 | 7 | 2651 | 12 | 5685 | 17 | 0200 |
| 3 | 1411 | 8 | 9910 | 13 | 9924 | 18 | 7119 |
| 4 | 9738 | 9 | 9423 | 14 | 2060 | 19 | 7588 |
| 5 | 9278 | 10 | 9172 | 15 | 3442 | 20 | 8727 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 23/2/2026Cabeza: 3355 - Los gallegos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3355 | 6 | 1169 | 11 | 8202 | 16 | 3152 |
| 2 | 3305 | 7 | 9283 | 12 | 0985 | 17 | 0188 |
| 3 | 7558 | 8 | 0881 | 13 | 8296 | 18 | 7854 |
| 4 | 0917 | 9 | 6831 | 14 | 6002 | 19 | 4430 |
| 5 | 6376 | 10 | 7010 | 15 | 2815 | 20 | 9947 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY