LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 23/4/2025Cabeza: 9865 - Cazador (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9865 | 6 | 3037 | 11 | 3825 | 16 | 8365 |
2 | 9747 | 7 | 4847 | 12 | 4143 | 17 | 5295 |
3 | 8250 | 8 | 3527 | 13 | 1413 | 18 | 8694 |
4 | 8646 | 9 | 8226 | 14 | 2254 | 19 | 7403 |
5 | 3100 | 10 | 0007 | 15 | 6371 | 20 | 6816 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 23/4/2025Cabeza: 6142 - Zapatilla (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6142 | 6 | 5026 | 11 | 4494 | 16 | 2557 |
2 | 4796 | 7 | 0279 | 12 | 8005 | 17 | 0456 |
3 | 0973 | 8 | 0040 | 13 | 4139 | 18 | 7851 |
4 | 9947 | 9 | 3945 | 14 | 1217 | 19 | 4336 |
5 | 2028 | 10 | 2981 | 15 | 9996 | 20 | 7073 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 23/4/2025Cabeza: 7070 - Muerto sueño (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7070 | 6 | 8127 | 11 | 2633 | 16 | 2561 |
2 | 1325 | 7 | 0837 | 12 | 4942 | 17 | 2999 |
3 | 5865 | 8 | 8998 | 13 | 3213 | 18 | 2015 |
4 | 8614 | 9 | 9438 | 14 | 0520 | 19 | 1492 |
5 | 9928 | 10 | 0426 | 15 | 8357 | 20 | 1535 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 23/4/2025Cabeza: 3064 - Llanto (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3064 | 6 | 9074 | 11 | 2686 | 16 | 1426 |
2 | 0157 | 7 | 3706 | 12 | 2873 | 17 | 4723 |
3 | 9990 | 8 | 4419 | 13 | 9451 | 18 | 7303 |
4 | 7542 | 9 | 2253 | 14 | 2444 | 19 | 7311 |
5 | 0405 | 10 | 2768 | 15 | 1630 | 20 | 2030 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 23/4/2025Cabeza: 9113 - La yeta (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9113 | 6 | 2349 | 11 | 7142 | 16 | 3121 |
2 | 8859 | 7 | 8572 | 12 | 2172 | 17 | 0421 |
3 | 9193 | 8 | 0968 | 13 | 3774 | 18 | 8064 |
4 | 1528 | 9 | 2113 | 14 | 2759 | 19 | 5550 |
5 | 9386 | 10 | 2468 | 15 | 0438 | 20 | 4745 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY