LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 24/1/2025Cabeza: 0739 - Lluvia (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0739 | 6 | 1784 | 11 | 1618 | 16 | 6803 |
2 | 7529 | 7 | 1403 | 12 | 3901 | 17 | 8292 |
3 | 7624 | 8 | 1794 | 13 | 5213 | 18 | 7364 |
4 | 3564 | 9 | 5805 | 14 | 2158 | 19 | 4733 |
5 | 7485 | 10 | 9976 | 15 | 2851 | 20 | 2641 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 24/1/2025Cabeza: 1336 - Manteca (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1336 | 6 | 8789 | 11 | 4311 | 16 | 8225 |
2 | 4357 | 7 | 6489 | 12 | 4375 | 17 | 6224 |
3 | 6308 | 8 | 4601 | 13 | 7503 | 18 | 9876 |
4 | 1110 | 9 | 6017 | 14 | 1419 | 19 | 8318 |
5 | 6806 | 10 | 7647 | 15 | 6029 | 20 | 3572 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 24/1/2025Cabeza: 6699 - Hermanos (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6699 | 6 | 5526 | 11 | 7321 | 16 | 2597 |
2 | 6679 | 7 | 9391 | 12 | 3221 | 17 | 8111 |
3 | 4170 | 8 | 0191 | 13 | 3694 | 18 | 5716 |
4 | 1403 | 9 | 8448 | 14 | 4195 | 19 | 6985 |
5 | 6993 | 10 | 6297 | 15 | 7783 | 20 | 4895 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 24/1/2025Cabeza: 9127 - El peine (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9127 | 6 | 4381 | 11 | 4062 | 16 | 2471 |
2 | 2243 | 7 | 7175 | 12 | 8632 | 17 | 5138 |
3 | 9529 | 8 | 6840 | 13 | 8728 | 18 | 2183 |
4 | 8996 | 9 | 9478 | 14 | 8729 | 19 | 5072 |
5 | 6155 | 10 | 3546 | 15 | 2348 | 20 | 0580 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 24/1/2025Cabeza: 1113 - La yeta (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1113 | 6 | 4577 | 11 | 1142 | 16 | 9258 |
2 | 8095 | 7 | 8817 | 12 | 3149 | 17 | 5954 |
3 | 7119 | 8 | 6068 | 13 | 5871 | 18 | 9791 |
4 | 1876 | 9 | 2595 | 14 | 1083 | 19 | 7307 |
5 | 6442 | 10 | 9760 | 15 | 5573 | 20 | 3870 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY