LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 24/2/2025Cabeza: 0175 - Payaso (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0175 | 6 | 2673 | 11 | 7932 | 16 | 9021 |
2 | 3986 | 7 | 7588 | 12 | 0259 | 17 | 3463 |
3 | 1430 | 8 | 0280 | 13 | 0780 | 18 | 5921 |
4 | 5344 | 9 | 1800 | 14 | 4393 | 19 | 1478 |
5 | 6464 | 10 | 1386 | 15 | 9165 | 20 | 0398 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 24/2/2025Cabeza: 8438 - Aceite (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8438 | 6 | 3134 | 11 | 1475 | 16 | 9448 |
2 | 9785 | 7 | 0212 | 12 | 8403 | 17 | 0318 |
3 | 8331 | 8 | 6179 | 13 | 2813 | 18 | 0178 |
4 | 3443 | 9 | 6794 | 14 | 9159 | 19 | 8629 |
5 | 6412 | 10 | 8539 | 15 | 7814 | 20 | 2317 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 24/2/2025Cabeza: 0110 - La leche (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0110 | 6 | 2679 | 11 | 6789 | 16 | 8373 |
2 | 2635 | 7 | 8390 | 12 | 1291 | 17 | 8228 |
3 | 4436 | 8 | 8189 | 13 | 7883 | 18 | 8540 |
4 | 9015 | 9 | 0784 | 14 | 0476 | 19 | 8378 |
5 | 8925 | 10 | 6255 | 15 | 0522 | 20 | 9850 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 24/2/2025Cabeza: 9193 - Enamorado (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9193 | 6 | 8648 | 11 | 2302 | 16 | 0817 |
2 | 2005 | 7 | 6391 | 12 | 7228 | 17 | 1993 |
3 | 3534 | 8 | 2666 | 13 | 5922 | 18 | 8214 |
4 | 1413 | 9 | 4235 | 14 | 8158 | 19 | 9942 |
5 | 2600 | 10 | 4398 | 15 | 3887 | 20 | 6611 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 24/2/2025Cabeza: 8896 - Marido (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8896 | 6 | 3905 | 11 | 0117 | 16 | 0640 |
2 | 4280 | 7 | 5692 | 12 | 2724 | 17 | 5565 |
3 | 3100 | 8 | 2091 | 13 | 0331 | 18 | 3552 |
4 | 5190 | 9 | 5723 | 14 | 1955 | 19 | 0431 |
5 | 6485 | 10 | 4339 | 15 | 1978 | 20 | 1591 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY