LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 24/2/2026Cabeza: 7946 - Tomates (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7946 | 6 | 4427 | 11 | 4943 | 16 | 4987 |
| 2 | 2629 | 7 | 2463 | 12 | 6768 | 17 | 4248 |
| 3 | 4006 | 8 | 4643 | 13 | 4692 | 18 | 6478 |
| 4 | 1672 | 9 | 4429 | 14 | 5984 | 19 | 0617 |
| 5 | 2036 | 10 | 9643 | 15 | 1151 | 20 | 1799 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 24/2/2026Cabeza: 7068 - Sobrinos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7068 | 6 | 6479 | 11 | 3110 | 16 | 2100 |
| 2 | 8386 | 7 | 2386 | 12 | 6779 | 17 | 5232 |
| 3 | 6660 | 8 | 0512 | 13 | 6124 | 18 | 9108 |
| 4 | 1204 | 9 | 2544 | 14 | 3546 | 19 | 1888 |
| 5 | 4056 | 10 | 5667 | 15 | 8948 | 20 | 1007 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 24/2/2026Cabeza: 6381 - Flores (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6381 | 6 | 0702 | 11 | 3772 | 16 | 2903 |
| 2 | 1443 | 7 | 7788 | 12 | 9413 | 17 | 6357 |
| 3 | 1959 | 8 | 0836 | 13 | 0565 | 18 | 3329 |
| 4 | 1673 | 9 | 9771 | 14 | 0965 | 19 | 2429 |
| 5 | 3364 | 10 | 3233 | 15 | 0076 | 20 | 1555 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 24/2/2026Cabeza: 2825 - Gallina (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2825 | 6 | 9739 | 11 | 0212 | 16 | 8792 |
| 2 | 3592 | 7 | 4287 | 12 | 3783 | 17 | 8929 |
| 3 | 8006 | 8 | 2886 | 13 | 9271 | 18 | 8395 |
| 4 | 3452 | 9 | 5174 | 14 | 0357 | 19 | 1219 |
| 5 | 2140 | 10 | 6689 | 15 | 1021 | 20 | 6133 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 24/2/2026Cabeza: 4142 - Zapatilla (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4142 | 6 | 3426 | 11 | 4194 | 16 | 2366 |
| 2 | 0692 | 7 | 2015 | 12 | 2943 | 17 | 3758 |
| 3 | 8759 | 8 | 0890 | 13 | 1183 | 18 | 1674 |
| 4 | 0859 | 9 | 4724 | 14 | 7063 | 19 | 4307 |
| 5 | 6213 | 10 | 5974 | 15 | 4980 | 20 | 2833 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY