LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 24/10/2024Cabeza: 4056 - La caída (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4056 | 6 | 7386 | 11 | 0279 | 16 | 5356 |
2 | 2968 | 7 | 5854 | 12 | 0792 | 17 | 8422 |
3 | 4962 | 8 | 5161 | 13 | 7249 | 18 | 8451 |
4 | 7547 | 9 | 7986 | 14 | 4171 | 19 | 3825 |
5 | 9715 | 10 | 6645 | 15 | 7167 | 20 | 9969 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 24/10/2024Cabeza: 5921 - La mujer (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5921 | 6 | 9016 | 11 | 5794 | 16 | 2712 |
2 | 0061 | 7 | 9116 | 12 | 3611 | 17 | 9298 |
3 | 2321 | 8 | 0081 | 13 | 5941 | 18 | 0461 |
4 | 4628 | 9 | 0929 | 14 | 3362 | 19 | 6065 |
5 | 3212 | 10 | 0693 | 15 | 2670 | 20 | 5467 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 24/10/2024Cabeza: 5522 - El loco (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5522 | 6 | 0662 | 11 | 6164 | 16 | 7994 |
2 | 9363 | 7 | 0287 | 12 | 7198 | 17 | 1191 |
3 | 0202 | 8 | 3822 | 13 | 6593 | 18 | 8419 |
4 | 0814 | 9 | 7595 | 14 | 0003 | 19 | 9016 |
5 | 0753 | 10 | 3519 | 15 | 4323 | 20 | 3355 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 24/10/2024Cabeza: 6309 - Arroyo (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6309 | 6 | 3246 | 11 | 0189 | 16 | 0476 |
2 | 3274 | 7 | 3734 | 12 | 4975 | 17 | 2377 |
3 | 4676 | 8 | 2054 | 13 | 0425 | 18 | 7602 |
4 | 0269 | 9 | 5121 | 14 | 1957 | 19 | 8994 |
5 | 4481 | 10 | 9691 | 15 | 3221 | 20 | 4715 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 24/10/2024Cabeza: 6374 - Negros (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6374 | 6 | 0013 | 11 | 2338 | 16 | 4128 |
2 | 4683 | 7 | 0820 | 12 | 1088 | 17 | 3380 |
3 | 0416 | 8 | 4022 | 13 | 0277 | 18 | 8133 |
4 | 9247 | 9 | 6475 | 14 | 8234 | 19 | 8989 |
5 | 9395 | 10 | 2433 | 15 | 3154 | 20 | 9989 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY