LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 25/2/2026Cabeza: 1056 - La caída (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1056 | 6 | 9375 | 11 | 4498 | 16 | 5750 |
| 2 | 9454 | 7 | 2197 | 12 | 4224 | 17 | 2000 |
| 3 | 1277 | 8 | 9598 | 13 | 6554 | 18 | 0670 |
| 4 | 3669 | 9 | 5594 | 14 | 2597 | 19 | 8179 |
| 5 | 9024 | 10 | 1105 | 15 | 6831 | 20 | 3734 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 25/2/2026Cabeza: 6045 - El vino (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6045 | 6 | 4240 | 11 | 5953 | 16 | 6703 |
| 2 | 7464 | 7 | 7559 | 12 | 9089 | 17 | 5528 |
| 3 | 9668 | 8 | 5817 | 13 | 3718 | 18 | 2944 |
| 4 | 1749 | 9 | 3207 | 14 | 4144 | 19 | 5685 |
| 5 | 5635 | 10 | 8041 | 15 | 3047 | 20 | 4544 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 25/2/2026Cabeza: 0439 - Lluvia (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0439 | 6 | 2625 | 11 | 1992 | 16 | 3744 |
| 2 | 8304 | 7 | 3489 | 12 | 3156 | 17 | 5528 |
| 3 | 7434 | 8 | 4267 | 13 | 2053 | 18 | 2863 |
| 4 | 6817 | 9 | 2742 | 14 | 7658 | 19 | 4380 |
| 5 | 6843 | 10 | 0885 | 15 | 7237 | 20 | 5941 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 25/2/2026Cabeza: 0023 - Mariposa (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0023 | 6 | 4503 | 11 | 9706 | 16 | 3472 |
| 2 | 8193 | 7 | 4409 | 12 | 5203 | 17 | 3032 |
| 3 | 0533 | 8 | 2317 | 13 | 6185 | 18 | 4120 |
| 4 | 6787 | 9 | 1896 | 14 | 0080 | 19 | 9158 |
| 5 | 7114 | 10 | 9739 | 15 | 0431 | 20 | 3080 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 25/2/2026Cabeza: 2608 - Incendio (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2608 | 6 | 1910 | 11 | 4609 | 16 | 9490 |
| 2 | 7123 | 7 | 7823 | 12 | 8712 | 17 | 7109 |
| 3 | 9609 | 8 | 5750 | 13 | 9520 | 18 | 3383 |
| 4 | 0900 | 9 | 7776 | 14 | 5299 | 19 | 5888 |
| 5 | 7589 | 10 | 8172 | 15 | 3429 | 20 | 7794 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY