LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 25/4/2026Cabeza: 7715 - Niña bonita (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7715 | 6 | 4798 | 11 | 8777 | 16 | 7698 |
| 2 | 1224 | 7 | 3587 | 12 | 3811 | 17 | 8388 |
| 3 | 3894 | 8 | 7701 | 13 | 4945 | 18 | 9619 |
| 4 | 9389 | 9 | 8663 | 14 | 6916 | 19 | 2220 |
| 5 | 8376 | 10 | 2349 | 15 | 2659 | 20 | 6024 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 25/4/2026Cabeza: 6513 - La yeta (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6513 | 6 | 4487 | 11 | 4515 | 16 | 9312 |
| 2 | 1462 | 7 | 0386 | 12 | 8591 | 17 | 4330 |
| 3 | 3999 | 8 | 7870 | 13 | 9825 | 18 | 2838 |
| 4 | 7662 | 9 | 4480 | 14 | 6742 | 19 | 5657 |
| 5 | 5214 | 10 | 6426 | 15 | 6335 | 20 | 4615 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 25/4/2026Cabeza: 9431 - La luz (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9431 | 6 | 8777 | 11 | 9218 | 16 | 7660 |
| 2 | 1588 | 7 | 7437 | 12 | 5837 | 17 | 6711 |
| 3 | 9844 | 8 | 8184 | 13 | 4982 | 18 | 8121 |
| 4 | 2833 | 9 | 0361 | 14 | 9862 | 19 | 9412 |
| 5 | 4919 | 10 | 8101 | 15 | 0985 | 20 | 2882 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 25/4/2026Cabeza: 0489 - La rata (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0489 | 6 | 1876 | 11 | 4524 | 16 | 6407 |
| 2 | 0203 | 7 | 9940 | 12 | 9752 | 17 | 7779 |
| 3 | 4955 | 8 | 9198 | 13 | 9052 | 18 | 2277 |
| 4 | 9184 | 9 | 2833 | 14 | 7269 | 19 | 5828 |
| 5 | 1745 | 10 | 9355 | 15 | 2966 | 20 | 6794 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 25/4/2026Cabeza: 2635 - Pajarito (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2635 | 6 | 8335 | 11 | 7976 | 16 | 1185 |
| 2 | 9532 | 7 | 2309 | 12 | 5066 | 17 | 6364 |
| 3 | 2384 | 8 | 2609 | 13 | 8740 | 18 | 8105 |
| 4 | 5822 | 9 | 9989 | 14 | 5129 | 19 | 7649 |
| 5 | 6472 | 10 | 9352 | 15 | 2816 | 20 | 3083 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY