LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 26/1/2026Cabeza: 3711 - Palito (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3711 | 6 | 0101 | 11 | 4837 | 16 | 8549 |
| 2 | 3746 | 7 | 7106 | 12 | 0623 | 17 | 1302 |
| 3 | 5107 | 8 | 5900 | 13 | 1576 | 18 | 9597 |
| 4 | 6051 | 9 | 6868 | 14 | 9846 | 19 | 3511 |
| 5 | 4028 | 10 | 6105 | 15 | 3063 | 20 | 2324 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 26/1/2026Cabeza: 4487 - Piojos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4487 | 6 | 4665 | 11 | 0915 | 16 | 4881 |
| 2 | 6409 | 7 | 0949 | 12 | 5091 | 17 | 2091 |
| 3 | 6732 | 8 | 3596 | 13 | 7057 | 18 | 5629 |
| 4 | 9184 | 9 | 8732 | 14 | 1692 | 19 | 4454 |
| 5 | 1427 | 10 | 6745 | 15 | 5101 | 20 | 3555 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 26/1/2026Cabeza: 9622 - El loco (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9622 | 6 | 9476 | 11 | 5787 | 16 | 4767 |
| 2 | 8775 | 7 | 4724 | 12 | 9864 | 17 | 4776 |
| 3 | 1386 | 8 | 8918 | 13 | 9699 | 18 | 6720 |
| 4 | 8112 | 9 | 4493 | 14 | 2518 | 19 | 7048 |
| 5 | 2434 | 10 | 6782 | 15 | 2155 | 20 | 2628 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 26/1/2026Cabeza: 7345 - El vino (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7345 | 6 | 2849 | 11 | 4390 | 16 | 4055 |
| 2 | 8667 | 7 | 6763 | 12 | 4293 | 17 | 4545 |
| 3 | 6403 | 8 | 2226 | 13 | 0029 | 18 | 6878 |
| 4 | 4550 | 9 | 4592 | 14 | 7291 | 19 | 3702 |
| 5 | 5533 | 10 | 5012 | 15 | 3506 | 20 | 7198 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 26/1/2026Cabeza: 2997 - La mesa (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2997 | 6 | 1348 | 11 | 4589 | 16 | 8420 |
| 2 | 2393 | 7 | 8875 | 12 | 4942 | 17 | 5347 |
| 3 | 3206 | 8 | 5920 | 13 | 7591 | 18 | 9696 |
| 4 | 2499 | 9 | 2240 | 14 | 8105 | 19 | 7776 |
| 5 | 1557 | 10 | 1076 | 15 | 1502 | 20 | 2021 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY