LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 26/2/2026Cabeza: 1890 - El miedo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | 6 | 2704 | 11 | 3759 | 16 | 8920 |
| 2 | 4608 | 7 | 6686 | 12 | 8006 | 17 | 6474 |
| 3 | 6071 | 8 | 2375 | 13 | 6827 | 18 | 1688 |
| 4 | 7421 | 9 | 9028 | 14 | 9509 | 19 | 9691 |
| 5 | 4401 | 10 | 1953 | 15 | 4583 | 20 | 9273 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 26/2/2026Cabeza: 6567 - Víbora (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6567 | 6 | 8900 | 11 | 4312 | 16 | 4956 |
| 2 | 6425 | 7 | 7931 | 12 | 4950 | 17 | 6671 |
| 3 | 2671 | 8 | 6243 | 13 | 8259 | 18 | 3338 |
| 4 | 2934 | 9 | 9204 | 14 | 1465 | 19 | 6384 |
| 5 | 3478 | 10 | 3439 | 15 | 1638 | 20 | 9300 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 26/2/2026Cabeza: 8011 - Palito (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8011 | 6 | 8615 | 11 | 1418 | 16 | 0760 |
| 2 | 2936 | 7 | 4080 | 12 | 0871 | 17 | 3340 |
| 3 | 7948 | 8 | 7769 | 13 | 7673 | 18 | 1682 |
| 4 | 4539 | 9 | 5815 | 14 | 6264 | 19 | 8467 |
| 5 | 3295 | 10 | 3997 | 15 | 1132 | 20 | 1752 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 26/2/2026Cabeza: 7980 - La bocha (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7980 | 6 | 8330 | 11 | 8979 | 16 | 6756 |
| 2 | 6495 | 7 | 3389 | 12 | 1888 | 17 | 8792 |
| 3 | 7275 | 8 | 9598 | 13 | 9846 | 18 | 2338 |
| 4 | 4436 | 9 | 1090 | 14 | 6983 | 19 | 9846 |
| 5 | 6746 | 10 | 3990 | 15 | 5007 | 20 | 0020 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 26/2/2026Cabeza: 2337 - Dentista (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2337 | 6 | 4330 | 11 | 7182 | 16 | 8943 |
| 2 | 9035 | 7 | 0392 | 12 | 0693 | 17 | 0631 |
| 3 | 8027 | 8 | 7665 | 13 | 1488 | 18 | 4620 |
| 4 | 2125 | 9 | 0990 | 14 | 0391 | 19 | 7690 |
| 5 | 4944 | 10 | 6567 | 15 | 9393 | 20 | 7439 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY