LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 26/4/2025Cabeza: 9825 - Gallina (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9825 | 6 | 9816 | 11 | 5487 | 16 | 9573 |
2 | 7249 | 7 | 8249 | 12 | 9516 | 17 | 3021 |
3 | 5436 | 8 | 4636 | 13 | 0467 | 18 | 8826 |
4 | 9561 | 9 | 8536 | 14 | 7100 | 19 | 9792 |
5 | 9319 | 10 | 3667 | 15 | 1688 | 20 | 6233 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 26/4/2025Cabeza: 0587 - Piojos (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0587 | 6 | 5375 | 11 | 5417 | 16 | 0789 |
2 | 7014 | 7 | 1017 | 12 | 5762 | 17 | 4229 |
3 | 7007 | 8 | 3757 | 13 | 4593 | 18 | 0362 |
4 | 9627 | 9 | 6327 | 14 | 5368 | 19 | 5756 |
5 | 6803 | 10 | 4278 | 15 | 1933 | 20 | 9761 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 26/4/2025Cabeza: 2475 - Payaso (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2475 | 6 | 9646 | 11 | 6285 | 16 | 3014 |
2 | 9892 | 7 | 0574 | 12 | 3857 | 17 | 8717 |
3 | 4325 | 8 | 1415 | 13 | 0464 | 18 | 1918 |
4 | 3963 | 9 | 4001 | 14 | 0604 | 19 | 4112 |
5 | 5032 | 10 | 2721 | 15 | 6024 | 20 | 0814 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 26/4/2025Cabeza: 7661 - Escopeta (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7661 | 6 | 4121 | 11 | 9988 | 16 | 0327 |
2 | 1787 | 7 | 8121 | 12 | 3076 | 17 | 1003 |
3 | 6421 | 8 | 0273 | 13 | 5140 | 18 | 9642 |
4 | 6785 | 9 | 8690 | 14 | 3904 | 19 | 5164 |
5 | 5899 | 10 | 8230 | 15 | 1615 | 20 | 8541 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 26/4/2025Cabeza: 5568 - Sobrinos (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5568 | 6 | 7435 | 11 | 6787 | 16 | 2715 |
2 | 3261 | 7 | 1973 | 12 | 8303 | 17 | 7667 |
3 | 9646 | 8 | 7801 | 13 | 1925 | 18 | 2447 |
4 | 3309 | 9 | 7300 | 14 | 8623 | 19 | 3986 |
5 | 1443 | 10 | 5019 | 15 | 0297 | 20 | 8085 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY