LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 26/10/2024Cabeza: 5668 - Sobrinos (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5668 | 6 | 2245 | 11 | 1969 | 16 | 6700 |
2 | 9526 | 7 | 8852 | 12 | 5050 | 17 | 0067 |
3 | 2927 | 8 | 3180 | 13 | 5928 | 18 | 8300 |
4 | 2263 | 9 | 7103 | 14 | 5468 | 19 | 0231 |
5 | 9684 | 10 | 7379 | 15 | 2743 | 20 | 8386 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 26/10/2024Cabeza: 6687 - Piojos (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6687 | 6 | 8067 | 11 | 7532 | 16 | 7593 |
2 | 5451 | 7 | 6563 | 12 | 4815 | 17 | 7964 |
3 | 9083 | 8 | 8977 | 13 | 2787 | 18 | 7635 |
4 | 9815 | 9 | 2480 | 14 | 8597 | 19 | 4115 |
5 | 0912 | 10 | 5675 | 15 | 7592 | 20 | 3117 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 26/10/2024Cabeza: 5236 - Manteca (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5236 | 6 | 7262 | 11 | 6723 | 16 | 7811 |
2 | 7079 | 7 | 8619 | 12 | 5613 | 17 | 1444 |
3 | 7484 | 8 | 6632 | 13 | 6515 | 18 | 4932 |
4 | 1953 | 9 | 6354 | 14 | 8322 | 19 | 3407 |
5 | 0945 | 10 | 4923 | 15 | 6340 | 20 | 6912 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 26/10/2024Cabeza: 6361 - Escopeta (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6361 | 6 | 6795 | 11 | 8113 | 16 | 1583 |
2 | 8202 | 7 | 3306 | 12 | 5517 | 17 | 8160 |
3 | 0911 | 8 | 3910 | 13 | 1505 | 18 | 0347 |
4 | 2476 | 9 | 5126 | 14 | 8047 | 19 | 6166 |
5 | 4301 | 10 | 6676 | 15 | 8337 | 20 | 5380 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 26/10/2024Cabeza: 8551 - Serrucho (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8551 | 6 | 2622 | 11 | 5178 | 16 | 3472 |
2 | 1691 | 7 | 2951 | 12 | 5300 | 17 | 7468 |
3 | 7028 | 8 | 7731 | 13 | 5760 | 18 | 7360 |
4 | 8406 | 9 | 8924 | 14 | 7566 | 19 | 5616 |
5 | 3768 | 10 | 3415 | 15 | 5874 | 20 | 2553 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY