LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 27/2/2021Cabeza: 1256 - La caída (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1256 | 6 | 0112 | 11 | 8373 | 16 | 3722 |
2 | 1604 | 7 | 0040 | 12 | 5067 | 17 | 5224 |
3 | 1129 | 8 | 8941 | 13 | 2317 | 18 | 2277 |
4 | 8465 | 9 | 0295 | 14 | 7079 | 19 | 9504 |
5 | 8014 | 10 | 2223 | 15 | 2265 | 20 | 0051 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 27/2/2021Cabeza: 3038 - Aceite (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3038 | 6 | 8386 | 11 | 8198 | 16 | 5793 |
2 | 5450 | 7 | 8506 | 12 | 4365 | 17 | 8478 |
3 | 6573 | 8 | 8148 | 13 | 5822 | 18 | 0812 |
4 | 7621 | 9 | 2705 | 14 | 4381 | 19 | 6874 |
5 | 5165 | 10 | 8382 | 15 | 8724 | 20 | 7549 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 27/2/2021Cabeza: 7812 - Soldado (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7812 | 6 | 3855 | 11 | 7577 | 16 | 8526 |
2 | 7222 | 7 | 1985 | 12 | 0131 | 17 | 2806 |
3 | 6238 | 8 | 9089 | 13 | 9226 | 18 | 5204 |
4 | 7611 | 9 | 2802 | 14 | 6455 | 19 | 0424 |
5 | 6889 | 10 | 6053 | 15 | 9813 | 20 | 2757 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 27/2/2021Cabeza: 4025 - Gallina (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4025 | 6 | 5247 | 11 | 3865 | 16 | 7656 |
2 | 3525 | 7 | 7105 | 12 | 3842 | 17 | 8483 |
3 | 4407 | 8 | 8565 | 13 | 8894 | 18 | 8408 |
4 | 0818 | 9 | 0039 | 14 | 0553 | 19 | 0732 |
5 | 5118 | 10 | 8805 | 15 | 6776 | 20 | 8894 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY