LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 27/2/2026Cabeza: 5836 - Manteca (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5836 | 6 | 6038 | 11 | 5850 | 16 | 6505 |
| 2 | 0119 | 7 | 1896 | 12 | 9608 | 17 | 4358 |
| 3 | 8953 | 8 | 6821 | 13 | 7392 | 18 | 8443 |
| 4 | 8174 | 9 | 5521 | 14 | 3129 | 19 | 0664 |
| 5 | 0309 | 10 | 6612 | 15 | 9856 | 20 | 0682 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 27/2/2026Cabeza: 9693 - Enamorado (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9693 | 6 | 6483 | 11 | 6450 | 16 | 5963 |
| 2 | 3821 | 7 | 0474 | 12 | 7553 | 17 | 1868 |
| 3 | 8688 | 8 | 2105 | 13 | 5053 | 18 | 9174 |
| 4 | 0574 | 9 | 8529 | 14 | 4030 | 19 | 9992 |
| 5 | 2407 | 10 | 4289 | 15 | 5292 | 20 | 3064 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 27/2/2026Cabeza: 8096 - Marido (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8096 | 6 | 8039 | 11 | 7724 | 16 | 4434 |
| 2 | 5701 | 7 | 5667 | 12 | 7321 | 17 | 5010 |
| 3 | 0224 | 8 | 9643 | 13 | 6660 | 18 | 7575 |
| 4 | 6265 | 9 | 0699 | 14 | 6284 | 19 | 1495 |
| 5 | 3705 | 10 | 4994 | 15 | 8366 | 20 | 8146 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 27/2/2026Cabeza: 3430 - Santa Rosa (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3430 | 6 | 2868 | 11 | 0121 | 16 | 2647 |
| 2 | 6558 | 7 | 0213 | 12 | 3487 | 17 | 0564 |
| 3 | 3877 | 8 | 4730 | 13 | 5637 | 18 | 5929 |
| 4 | 6632 | 9 | 1899 | 14 | 5486 | 19 | 7809 |
| 5 | 2388 | 10 | 7540 | 15 | 4875 | 20 | 5245 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 27/2/2026Cabeza: 2450 - El pan (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2450 | 6 | 7116 | 11 | 9410 | 16 | 1918 |
| 2 | 6519 | 7 | 0779 | 12 | 4400 | 17 | 3729 |
| 3 | 2471 | 8 | 5810 | 13 | 8288 | 18 | 7433 |
| 4 | 7148 | 9 | 7363 | 14 | 0896 | 19 | 3799 |
| 5 | 7035 | 10 | 4743 | 15 | 8557 | 20 | 8286 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY