LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 27/3/2026Cabeza: 8412 - Soldado (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8412 | 6 | 4307 | 11 | 4685 | 16 | 9147 |
| 2 | 9702 | 7 | 5043 | 12 | 7340 | 17 | 4247 |
| 3 | 9086 | 8 | 1029 | 13 | 0435 | 18 | 7217 |
| 4 | 5250 | 9 | 9947 | 14 | 7529 | 19 | 4277 |
| 5 | 6152 | 10 | 9082 | 15 | 5483 | 20 | 6971 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 27/3/2026Cabeza: 9158 - Ahogado (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9158 | 6 | 6407 | 11 | 5599 | 16 | 3256 |
| 2 | 1302 | 7 | 4311 | 12 | 4585 | 17 | 4753 |
| 3 | 9333 | 8 | 4506 | 13 | 9843 | 18 | 8768 |
| 4 | 0340 | 9 | 3946 | 14 | 7067 | 19 | 1638 |
| 5 | 5890 | 10 | 9784 | 15 | 4297 | 20 | 5181 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 27/3/2026Cabeza: 2408 - Incendio (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2408 | 6 | 5556 | 11 | 8553 | 16 | 3466 |
| 2 | 3508 | 7 | 1448 | 12 | 4470 | 17 | 6562 |
| 3 | 9750 | 8 | 3081 | 13 | 0806 | 18 | 5892 |
| 4 | 0862 | 9 | 7232 | 14 | 4378 | 19 | 4040 |
| 5 | 2551 | 10 | 1834 | 15 | 8941 | 20 | 1189 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 27/3/2026Cabeza: 0851 - Serrucho (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0851 | 6 | 9385 | 11 | 7460 | 16 | 0774 |
| 2 | 9571 | 7 | 8269 | 12 | 4852 | 17 | 8926 |
| 3 | 7401 | 8 | 0676 | 13 | 6300 | 18 | 3946 |
| 4 | 1337 | 9 | 7944 | 14 | 8989 | 19 | 7363 |
| 5 | 9465 | 10 | 9040 | 15 | 8794 | 20 | 9529 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 27/3/2026Cabeza: 8988 - El Papa (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8988 | 6 | 4134 | 11 | 5245 | 16 | 0826 |
| 2 | 0767 | 7 | 3747 | 12 | 4222 | 17 | 4697 |
| 3 | 9297 | 8 | 7746 | 13 | 3189 | 18 | 0992 |
| 4 | 2470 | 9 | 7464 | 14 | 9689 | 19 | 9942 |
| 5 | 2577 | 10 | 9130 | 15 | 3435 | 20 | 4499 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY