LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 28/2/2025Cabeza: 2518 - Sangre (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2518 | 6 | 3418 | 11 | 4099 | 16 | 3167 |
2 | 6993 | 7 | 3324 | 12 | 8310 | 17 | 9438 |
3 | 7913 | 8 | 9293 | 13 | 1759 | 18 | 8800 |
4 | 4247 | 9 | 5421 | 14 | 5996 | 19 | 9835 |
5 | 9581 | 10 | 8320 | 15 | 9669 | 20 | 5070 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 28/2/2025Cabeza: 8151 - Serrucho (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8151 | 6 | 8673 | 11 | 2267 | 16 | 0779 |
2 | 5117 | 7 | 3075 | 12 | 9036 | 17 | 8045 |
3 | 1906 | 8 | 0558 | 13 | 7398 | 18 | 1073 |
4 | 0860 | 9 | 2522 | 14 | 3266 | 19 | 1023 |
5 | 2716 | 10 | 8171 | 15 | 1363 | 20 | 8025 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 28/2/2025Cabeza: 4168 - Sobrinos (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4168 | 6 | 1409 | 11 | 6861 | 16 | 0974 |
2 | 3282 | 7 | 5261 | 12 | 7191 | 17 | 3350 |
3 | 2630 | 8 | 4177 | 13 | 0252 | 18 | 5857 |
4 | 3500 | 9 | 3905 | 14 | 2714 | 19 | 6572 |
5 | 3516 | 10 | 2815 | 15 | 2836 | 20 | 7473 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 28/2/2025Cabeza: 5403 - San Cono (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5403 | 6 | 3972 | 11 | 7059 | 16 | 9251 |
2 | 7462 | 7 | 3270 | 12 | 5638 | 17 | 5421 |
3 | 6000 | 8 | 2419 | 13 | 3515 | 18 | 9425 |
4 | 7742 | 9 | 5855 | 14 | 9752 | 19 | 9519 |
5 | 9015 | 10 | 3387 | 15 | 3561 | 20 | 2766 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 28/2/2025Cabeza: 6300 - Huevos (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6300 | 6 | 3357 | 11 | 9073 | 16 | 9288 |
2 | 5346 | 7 | 3858 | 12 | 0510 | 17 | 3852 |
3 | 5457 | 8 | 2062 | 13 | 1622 | 18 | 8249 |
4 | 1002 | 9 | 5557 | 14 | 0015 | 19 | 7975 |
5 | 3452 | 10 | 8022 | 15 | 8862 | 20 | 5995 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY