LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 28/2/2026Cabeza: 1320 - La fiesta (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1320 | 6 | 9168 | 11 | 6824 | 16 | 1468 |
| 2 | 7093 | 7 | 8008 | 12 | 6249 | 17 | 0635 |
| 3 | 5131 | 8 | 5043 | 13 | 5941 | 18 | 7752 |
| 4 | 4454 | 9 | 1839 | 14 | 9011 | 19 | 6390 |
| 5 | 6048 | 10 | 2948 | 15 | 8673 | 20 | 2096 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 28/2/2026Cabeza: 2707 - Revolver (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2707 | 6 | 1881 | 11 | 8353 | 16 | 2143 |
| 2 | 8828 | 7 | 1651 | 12 | 6544 | 17 | 6127 |
| 3 | 3505 | 8 | 2282 | 13 | 3538 | 18 | 1354 |
| 4 | 9798 | 9 | 1582 | 14 | 7863 | 19 | 8371 |
| 5 | 6054 | 10 | 1958 | 15 | 9583 | 20 | 9418 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 28/2/2026Cabeza: 4288 - El Papa (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4288 | 6 | 3905 | 11 | 4513 | 16 | 6483 |
| 2 | 6681 | 7 | 2410 | 12 | 6579 | 17 | 1569 |
| 3 | 7101 | 8 | 9378 | 13 | 4292 | 18 | 4826 |
| 4 | 2761 | 9 | 4719 | 14 | 2578 | 19 | 6761 |
| 5 | 8889 | 10 | 1742 | 15 | 6658 | 20 | 1357 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 28/2/2026Cabeza: 8642 - Zapatilla (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8642 | 6 | 6399 | 11 | 7289 | 16 | 7993 |
| 2 | 7569 | 7 | 1909 | 12 | 0203 | 17 | 2405 |
| 3 | 4613 | 8 | 0820 | 13 | 8472 | 18 | 3376 |
| 4 | 7389 | 9 | 7579 | 14 | 5561 | 19 | 9378 |
| 5 | 3675 | 10 | 6459 | 15 | 5839 | 20 | 9443 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 28/2/2026Cabeza: 9779 - Ladrón (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9779 | 6 | 0649 | 11 | 2965 | 16 | 0728 |
| 2 | 2609 | 7 | 7948 | 12 | 4311 | 17 | 9584 |
| 3 | 5048 | 8 | 3143 | 13 | 6337 | 18 | 9990 |
| 4 | 2962 | 9 | 3037 | 14 | 4410 | 19 | 0611 |
| 5 | 4321 | 10 | 7554 | 15 | 6803 | 20 | 2374 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY