LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 28/4/2026Cabeza: 0895 - Anteojos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0895 | 6 | 9274 | 11 | 8529 | 16 | 2745 |
| 2 | 2960 | 7 | 5958 | 12 | 2372 | 17 | 0431 |
| 3 | 1700 | 8 | 7814 | 13 | 8881 | 18 | 3752 |
| 4 | 4471 | 9 | 8611 | 14 | 2280 | 19 | 7153 |
| 5 | 9917 | 10 | 6956 | 15 | 4814 | 20 | 3548 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 28/4/2026Cabeza: 4095 - Anteojos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4095 | 6 | 5579 | 11 | 4660 | 16 | 7521 |
| 2 | 0339 | 7 | 0359 | 12 | 7868 | 17 | 9750 |
| 3 | 3733 | 8 | 2651 | 13 | 2591 | 18 | 4707 |
| 4 | 4545 | 9 | 5927 | 14 | 1575 | 19 | 1313 |
| 5 | 1566 | 10 | 3012 | 15 | 6525 | 20 | 4705 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 28/4/2026Cabeza: 0306 - Perro (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0306 | 6 | 8053 | 11 | 2122 | 16 | 1298 |
| 2 | 0628 | 7 | 3747 | 12 | 9381 | 17 | 7163 |
| 3 | 2859 | 8 | 7356 | 13 | 2460 | 18 | 2483 |
| 4 | 2997 | 9 | 6123 | 14 | 1974 | 19 | 3481 |
| 5 | 0629 | 10 | 9529 | 15 | 6531 | 20 | 6710 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 28/4/2026Cabeza: 4036 - Manteca (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4036 | 6 | 6041 | 11 | 4381 | 16 | 2643 |
| 2 | 1747 | 7 | 3217 | 12 | 4783 | 17 | 4518 |
| 3 | 0484 | 8 | 2327 | 13 | 0129 | 18 | 5554 |
| 4 | 7521 | 9 | 7087 | 14 | 3464 | 19 | 7278 |
| 5 | 0224 | 10 | 5039 | 15 | 9287 | 20 | 0857 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 28/4/2026Cabeza: 8506 - Perro (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8506 | 6 | 5761 | 11 | 7537 | 16 | 8571 |
| 2 | 8651 | 7 | 3101 | 12 | 0143 | 17 | 5892 |
| 3 | 2853 | 8 | 7033 | 13 | 7044 | 18 | 9656 |
| 4 | 7667 | 9 | 5760 | 14 | 2211 | 19 | 7245 |
| 5 | 1488 | 10 | 4526 | 15 | 0562 | 20 | 4175 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY