LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 30/1/2025Cabeza: 6603 - San Cono (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6603 | 6 | 6831 | 11 | 8198 | 16 | 1586 |
2 | 4949 | 7 | 2726 | 12 | 6546 | 17 | 5871 |
3 | 7711 | 8 | 6717 | 13 | 6427 | 18 | 2521 |
4 | 8112 | 9 | 8611 | 14 | 7919 | 19 | 5387 |
5 | 0212 | 10 | 7226 | 15 | 4138 | 20 | 5760 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 30/1/2025Cabeza: 5813 - La yeta (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5813 | 6 | 5324 | 11 | 5210 | 16 | 8763 |
2 | 4042 | 7 | 8046 | 12 | 1544 | 17 | 2991 |
3 | 4272 | 8 | 3119 | 13 | 0982 | 18 | 4599 |
4 | 7485 | 9 | 7708 | 14 | 2840 | 19 | 7652 |
5 | 0763 | 10 | 5891 | 15 | 9589 | 20 | 8346 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 30/1/2025Cabeza: 2188 - El Papa (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2188 | 6 | 0008 | 11 | 8481 | 16 | 4962 |
2 | 2335 | 7 | 6875 | 12 | 7715 | 17 | 7542 |
3 | 9840 | 8 | 9986 | 13 | 5393 | 18 | 3717 |
4 | 4700 | 9 | 4564 | 14 | 9829 | 19 | 4728 |
5 | 6850 | 10 | 8674 | 15 | 1961 | 20 | 6656 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 30/1/2025Cabeza: 2854 - La vaca (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2854 | 6 | 7049 | 11 | 4924 | 16 | 3166 |
2 | 2299 | 7 | 1608 | 12 | 7188 | 17 | 4502 |
3 | 0384 | 8 | 7521 | 13 | 8494 | 18 | 0045 |
4 | 6514 | 9 | 8762 | 14 | 8857 | 19 | 7639 |
5 | 6924 | 10 | 7155 | 15 | 1611 | 20 | 3385 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 30/1/2025Cabeza: 4385 - Linterna (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4385 | 6 | 1493 | 11 | 2239 | 16 | 6367 |
2 | 2615 | 7 | 7888 | 12 | 8120 | 17 | 9814 |
3 | 0024 | 8 | 4384 | 13 | 8130 | 18 | 7145 |
4 | 4598 | 9 | 0344 | 14 | 5806 | 19 | 2316 |
5 | 8080 | 10 | 4865 | 15 | 0326 | 20 | 9973 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY