LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 30/4/2025Cabeza: 5708 - Incendio (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5708 | 6 | 4681 | 11 | 2308 | 16 | 5947 |
2 | 4878 | 7 | 2102 | 12 | 2663 | 17 | 4759 |
3 | 5575 | 8 | 0790 | 13 | 1402 | 18 | 8505 |
4 | 1730 | 9 | 6252 | 14 | 1019 | 19 | 6329 |
5 | 6277 | 10 | 0253 | 15 | 7694 | 20 | 2414 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 30/4/2025Cabeza: 5697 - La mesa (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5697 | 6 | 0446 | 11 | 4109 | 16 | 4898 |
2 | 2115 | 7 | 5952 | 12 | 3892 | 17 | 3810 |
3 | 8466 | 8 | 3479 | 13 | 0294 | 18 | 4295 |
4 | 2315 | 9 | 2464 | 14 | 7096 | 19 | 6186 |
5 | 8650 | 10 | 1264 | 15 | 3002 | 20 | 7568 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 30/4/2025Cabeza: 5654 - La vaca (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5654 | 6 | 4689 | 11 | 2320 | 16 | 8088 |
2 | 0117 | 7 | 7151 | 12 | 5717 | 17 | 5937 |
3 | 7630 | 8 | 8656 | 13 | 8745 | 18 | 8336 |
4 | 3399 | 9 | 3461 | 14 | 9320 | 19 | 0262 |
5 | 5672 | 10 | 7369 | 15 | 1282 | 20 | 1635 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 30/4/2025Cabeza: 8946 - Tomates (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8946 | 6 | 9997 | 11 | 4427 | 16 | 0553 |
2 | 8144 | 7 | 0678 | 12 | 8400 | 17 | 8163 |
3 | 6817 | 8 | 8504 | 13 | 6234 | 18 | 4059 |
4 | 5685 | 9 | 5885 | 14 | 0546 | 19 | 6328 |
5 | 0450 | 10 | 2657 | 15 | 2148 | 20 | 5281 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 30/4/2025Cabeza: 7443 - Balcón (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7443 | 6 | 0264 | 11 | 8310 | 16 | 8131 |
2 | 1598 | 7 | 8274 | 12 | 9697 | 17 | 3146 |
3 | 8495 | 8 | 9805 | 13 | 9742 | 18 | 9452 |
4 | 0449 | 9 | 0602 | 14 | 6499 | 19 | 7025 |
5 | 1260 | 10 | 0729 | 15 | 0343 | 20 | 7866 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY